Livsmedel
Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos
Per 100 gram: 67.6 g tillgängliga kolhydrater och 7.6 g fiber, alltså 60 g nettokolhydrater. Energi 412 kcal, protein 6.5 g.
60 g
nettokolhydrater
7.6 g
fiber
6.5 g
protein
412
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
17 av 100
| Nettokolhydrater | 60 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 10.1 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 41 % |
| Proteinets andel av energin | 6.4 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 69.7 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 148 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Frukostflingor | 33 av 35 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 18 av 34 |
Näringsvärden
| Energi | 412 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 67.6 g |
| varav sockerarter | 27.7 g |
| varav fritt socker | 21 g |
| Fiber | 7.6 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 60 g |
| Protein | 6.5 g |
| Fett | 10.9 g |
| varav mättat | 7.6 g |
| Fullkorn | 50 g |
| Magnesium | 72 mg |
| Zink | 1.8 mg |
| Järn | 2.4 mg |
| Kalcium | 24 mg |
| Kalium | 270 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.4 g |
Vad en portion ger
Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos, 150 gram: 90 g nettokolhydrater, 618 kcal och 9.8 g protein. Nettot är 82 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 206 kcal | 30 g | 3.8 g | 3.3 g | 5.5 g |
| 100 g | 412 kcal | 60 g | 7.6 g | 6.5 g | 10.9 g |
| 150 g | 618 kcal | 90 g | 11.4 g | 9.8 g | 16.4 g |
| 200 g | 824 kcal | 120 g | 15.2 g | 13 g | 21.8 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Bakchoklad mörk | Choklad eller chokladprodukt | 59.8 g | 0.2 g lägre | 0 |
| Potatismos pulver | Potatisrätter | 59.8 g | 0.2 g lägre | 29 |
| Frukostflingor crunchy fullkorn m. socker russin kokos | Frukostflingor | 59.7 g | 0.3 g lägre | 18 |
| Mjölkchoklad m. mjuk kolafyllning | Choklad eller chokladprodukt | 60.3 g | 0.3 g högre | 0 |
| Bulgur | Ris eller annat spannmål | 60.5 g | 0.5 g högre | 32 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Frukostflingor finns 11 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Frukostflingor granola glutenfri | 26.5 g | 33.5 g lägre | 54 |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 27.5 g | 32.5 g lägre | 53 |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 29.8 g | 30.2 g lägre | 50 |
| Vetediet berikad | 44 g | 16 g lägre | 41 |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 40.2 g | 19.8 g lägre | 39 |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 49.2 g | 10.8 g lägre | 33 |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 51.5 g | 8.5 g lägre | 31 |
| Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan | 54.5 g | 5.5 g lägre | 29 |
Se hela listan för Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos
Andra i gruppen Frukostflingor
Gruppen har 35 livsmedel i databasen. Medianen där är 59.7 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Frukostflingor granola glutenfri på 26.5 g och högst Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor på 85.3 g, alltså 58.8 g mellan ytterkanterna. Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos ligger 0.3 g över gruppens median.
Frukostflingor granola glutenfri, Frukostflingor granola m. kakao hallon, Frukostflingor granola m. frukt nötter, Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer, Vetediet berikad, Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras, Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt, Frukostflingor vetekli fullkorn berikad, Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter, Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan, Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter , Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär, Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix, Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.