Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Frukostflingor
Gruppen har 35 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är59.7 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är högre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.0 av dem ligger under 10 g.
59.7 g
median nettokolhydrater
7.7 g
median fiber
8.2 g
median protein
383
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor granola glutenfri | 26.5 g | 18 g | 9.1 g | 432 kcal | 54 |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 27.5 g | 20.3 g | 8.8 g | 408 kcal | 53 |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 29.8 g | 16.2 g | 11.4 g | 436 kcal | 50 |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 40.2 g | 7 g | 15.2 g | 445 kcal | 39 |
| Vetediet berikad | 44 g | 9.5 g | 19 g | 388 kcal | 41 |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 49.2 g | 12.6 g | 12 g | 385 kcal | 33 |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 51.5 g | 14 g | 10.3 g | 367 kcal | 31 |
| Frukostflingor vetekli fullkorn berikad | 52.1 g | 14.7 g | 9.9 g | 364 kcal | 28 |
| Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter | 53.2 g | 8 g | 9.9 g | 455 kcal | 23 |
| Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan | 54.5 g | 10.7 g | 8.2 g | 381 kcal | 29 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 20.3 g | 29.8 % | 27.5 g |
| Frukostflingor granola glutenfri | 18 g | 28.8 % | 26.5 g |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 16.2 g | 26 % | 29.8 g |
| Frukostflingor vetekli fullkorn berikad | 14.7 g | 18 % | 52.1 g |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 14 g | 17.6 % | 51.5 g |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 12.6 g | 16.9 % | 49.2 g |
| Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan | 10.7 g | 14.1 % | 54.5 g |
| Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix | 10.5 g | 13.3 % | 57.9 g |
| Frukostflingor vete puffat m. choklad | 10.5 g | 12.6 % | 62.6 g |
| Frukostflingor müsli fullkorn m. bär | 10.3 g | 13 % | 58.6 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Vetediet berikad | 19 g | 19.9 % | 388 kcal |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 15.2 g | 13.9 % | 445 kcal |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 12 g | 12.7 % | 385 kcal |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 11.4 g | 10.6 % | 436 kcal |
| Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix | 11.3 g | 12.5 % | 366 kcal |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 10.3 g | 11.4 % | 367 kcal |
| Frukostflingor vetekli fullkorn berikad | 9.9 g | 11.1 % | 364 kcal |
| Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter | 9.9 g | 8.8 % | 455 kcal |
| Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter | 9.4 g | 10.1 % | 378 kcal |
| Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli | 9.3 g | 10.3 % | 367 kcal |
Alla 35 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 25 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Frukostflingor granola glutenfri 54, Frukostflingor granola m. kakao hallon 53, Frukostflingor granola m. frukt nötter 50, Vetediet berikad 41, Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer 39, Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras 33, Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix 31, Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli 31, Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt 31, Frukostflingor müsli fullkorn m. bär 29, Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan 29, Frukostflingor vetekli fullkorn berikad 28, Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt 27, Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter 27, Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär 25, Risdiet flingor 25, Frukostflingor vete puffat m. choklad 25, Frukostflingor majs typ cornflakes 25, Frukostflingor majs glutenfri berikad 25, Frukostflingor ris puffat rostat osötat 24, Frukostflingor fullkorn typ Specialflingor 24, Frukostflingor fullkorn berikad typ Specialflingor 24, Frukostflingor majs osötad berikad typ cornflakes 23, Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter 23, Frukostflingor vete puffat m. honung berikad 22, Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor 22, Frukostflingor ris puffat m. socker berikad 21, Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter socker el. honung 21, Frukostflingor crunchy naturell m. socker 20, Frukostflingor fullkorn m. socker berikad typ ringar 19, Frukostflingor crunchy fullkorn m. socker russin kokos 18, Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt bär 18, Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos 17, Frukostflingor majs m. socker 16, Frukostflingor ris puffat rostat m. socker kakao 15.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.