Livsmedel
Frukostflingor vetekli fullkorn berikad
Per 100 gram: 66.8 g tillgängliga kolhydrater och 14.7 g fiber, alltså 52.1 g nettokolhydrater. Energi 364 kcal, protein 9.9 g.
52.1 g
nettokolhydrater
14.7 g
fiber
9.9 g
protein
364
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
28 av 100
| Nettokolhydrater | 52.1 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 18 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 34.3 % |
| Proteinets andel av energin | 11.1 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 14.3 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 237 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Frukostflingor | 12 av 35 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 7 av 34 |
Näringsvärden
| Energi | 364 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 66.8 g |
| varav sockerarter | 22.9 g |
| varav fritt socker | 23 g |
| Fiber | 14.7 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 52.1 g |
| Protein | 9.9 g |
| Fett | 2.8 g |
| varav mättat | 0.4 g |
| Fullkorn | 64 g |
| Magnesium | 146 mg |
| Zink | 3.1 mg |
| Järn | 11.6 mg |
| Kalcium | 30 mg |
| Kalium | 652 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 1 g |
Vad en portion ger
Frukostflingor vetekli fullkorn berikad, 150 gram: 78.2 g nettokolhydrater, 546 kcal och 14.9 g protein. Nettot är 71 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 182 kcal | 26.1 g | 7.4 g | 5 g | 1.4 g |
| 100 g | 364 kcal | 52.1 g | 14.7 g | 9.9 g | 2.8 g |
| 150 g | 546 kcal | 78.2 g | 22.1 g | 14.9 g | 4.2 g |
| 200 g | 728 kcal | 104.2 g | 29.4 g | 19.8 g | 5.6 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Frukostflingor vetekli fullkorn berikad | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% typ normalgräddat | Ojäst bröd | 52.1 g | 0 g skillnad | 34 |
| Linskaka smaksatt | Ojäst bröd | 52.1 g | 0 g skillnad | 32 |
| Mjölkpulver fett 1% | Övriga mjölkprodukter | 52 g | 0.1 g lägre | 15 |
| Skumboll m. chokladöverdrag kokos | Choklad eller chokladprodukt | 52.2 g | 0.1 g högre | 4 |
| Mjuk kokos m. mjölkchokladöverdrag | Choklad eller chokladprodukt | 51.9 g | 0.2 g lägre | 0 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Frukostflingor finns 5 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Frukostflingor vetekli fullkorn berikad. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Frukostflingor granola glutenfri | 26.5 g | 25.6 g lägre | 54 |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 27.5 g | 24.6 g lägre | 53 |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 29.8 g | 22.3 g lägre | 50 |
| Vetediet berikad | 44 g | 8.1 g lägre | 41 |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 40.2 g | 11.9 g lägre | 39 |
Andra i gruppen Frukostflingor
Gruppen har 35 livsmedel i databasen. Medianen där är 59.7 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Frukostflingor granola glutenfri på 26.5 g och högst Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor på 85.3 g, alltså 58.8 g mellan ytterkanterna. Frukostflingor vetekli fullkorn berikad ligger 7.6 g under gruppens median.
Frukostflingor granola glutenfri, Frukostflingor granola m. kakao hallon, Frukostflingor granola m. frukt nötter, Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer, Vetediet berikad, Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras, Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt, Frukostflingor vetekli fullkorn berikad, Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter, Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan, Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter , Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär, Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix, Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.