Livsmedel
Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli
Per 100 gram: 67.6 g tillgängliga kolhydrater och 9.6 g fiber, alltså 58 g nettokolhydrater. Energi 367 kcal, protein 9.3 g.
58 g
nettokolhydrater
9.6 g
fiber
9.3 g
protein
367
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
31 av 100
| Nettokolhydrater | 58 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 12.4 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 2.7 % |
| Proteinets andel av energin | 10.3 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 14.6 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 169 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Frukostflingor | 9 av 35 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 13 av 34 |
Näringsvärden
| Energi | 367 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 67.6 g |
| varav sockerarter | 1.8 g |
| varav fritt socker | 2 g |
| Fiber | 9.6 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 58 g |
| Protein | 9.3 g |
| Fett | 4.1 g |
| varav mättat | 0.6 g |
| Fullkorn | 85 g |
| Magnesium | 86 mg |
| Zink | 2.2 mg |
| Järn | 3 mg |
| Kalcium | 22 mg |
| Kalium | 370 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.4 g |
Vad en portion ger
Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli, 150 gram: 87 g nettokolhydrater, 551 kcal och 14 g protein. Nettot är 79 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 184 kcal | 29 g | 4.8 g | 4.7 g | 2.1 g |
| 100 g | 367 kcal | 58 g | 9.6 g | 9.3 g | 4.1 g |
| 150 g | 551 kcal | 87 g | 14.4 g | 14 g | 6.2 g |
| 200 g | 734 kcal | 116 g | 19.2 g | 18.6 g | 8.2 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad | Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar | 58 g | 0 g skillnad | 18 |
| Naturgodis frukt m. mjölkchoklad | Choklad eller chokladprodukt | 58 g | 0 g skillnad | 0 |
| Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix | Frukostflingor | 57.9 g | 0.1 g lägre | 31 |
| Punschrulle | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 57.9 g | 0.1 g lägre | 6 |
| Mörk choklad kakao <70% m. nötter frukt | Choklad eller chokladprodukt | 57.9 g | 0.1 g lägre | 0 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Frukostflingor finns 10 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Frukostflingor granola glutenfri | 26.5 g | 31.5 g lägre | 54 |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 27.5 g | 30.5 g lägre | 53 |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 29.8 g | 28.2 g lägre | 50 |
| Vetediet berikad | 44 g | 14 g lägre | 41 |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 40.2 g | 17.8 g lägre | 39 |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 49.2 g | 8.8 g lägre | 33 |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 51.5 g | 6.5 g lägre | 31 |
| Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan | 54.5 g | 3.5 g lägre | 29 |
Se hela listan för Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli
Andra i gruppen Frukostflingor
Gruppen har 35 livsmedel i databasen. Medianen där är 59.7 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Frukostflingor granola glutenfri på 26.5 g och högst Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor på 85.3 g, alltså 58.8 g mellan ytterkanterna. Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli ligger 1.7 g under gruppens median.
Frukostflingor granola glutenfri, Frukostflingor granola m. kakao hallon, Frukostflingor granola m. frukt nötter, Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer, Vetediet berikad, Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras, Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt, Frukostflingor vetekli fullkorn berikad, Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter, Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan, Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter , Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär, Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix, Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.