Livsmedel / Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos / byten
Byten
Byt ut Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos
Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos har 60 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Frukostflingor finns 11 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
60 g
nettokolhydrater i Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos
11
lägre alternativ i gruppen
33.5 g
störst minskning, Frukostflingor granola glutenfri
Störst skillnad bland de här alternativen
Frukostflingor granola glutenfri ligger33.5 g lägre per 100 gram, alltså26.5 g mot 60 g. Fibern står där för 28.8 % av kolhydraterna, mot 10.1 % i Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos (utgångspunkt) | 60 g | 7.6 g | 6.5 g | 412 kcal | 17 | |
| Frukostflingor granola glutenfri | 26.5 g | 33.5 g lägre | 18 g | 9.1 g | 432 kcal | 54 |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 27.5 g | 32.5 g lägre | 20.3 g | 8.8 g | 408 kcal | 53 |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 29.8 g | 30.2 g lägre | 16.2 g | 11.4 g | 436 kcal | 50 |
| Vetediet berikad | 44 g | 16 g lägre | 9.5 g | 19 g | 388 kcal | 41 |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 40.2 g | 19.8 g lägre | 7 g | 15.2 g | 445 kcal | 39 |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 49.2 g | 10.8 g lägre | 12.6 g | 12 g | 385 kcal | 33 |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 51.5 g | 8.5 g lägre | 14 g | 10.3 g | 367 kcal | 31 |
| Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan | 54.5 g | 5.5 g lägre | 10.7 g | 8.2 g | 381 kcal | 29 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos |
|---|---|---|
| Frukostflingor granola glutenfri | 39.8 g | 50.3 g |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 41.3 g | 48.8 g |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 44.7 g | 45.3 g |
| Vetediet berikad | 66 g | 24 g |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 60.3 g | 29.7 g |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 73.8 g | 16.2 g |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 77.3 g | 12.8 g |
| Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan | 81.8 g | 8.3 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.