Livsmedel
Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter
Per 100 gram: 66.1 g tillgängliga kolhydrater och 9.3 g fiber, alltså 56.8 g nettokolhydrater. Energi 378 kcal, protein 9.4 g.
56.8 g
nettokolhydrater
9.3 g
fiber
9.4 g
protein
378
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
27 av 100
| Nettokolhydrater | 56.8 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 12.3 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 19.5 % |
| Proteinets andel av energin | 10.1 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 16.4 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 182 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Frukostflingor | 13 av 35 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 10 av 34 |
Näringsvärden
| Energi | 378 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 66.1 g |
| varav sockerarter | 12.9 g |
| varav fritt socker | 6 g |
| Fiber | 9.3 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 56.8 g |
| Protein | 9.4 g |
| Fett | 6.1 g |
| varav mättat | 1 g |
| Fullkorn | 66 g |
| Magnesium | 81 mg |
| Zink | 1.8 mg |
| Järn | 2.5 mg |
| Kalcium | 27 mg |
| Kalium | 442 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.2 g |
Vad en portion ger
Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter , 150 gram: 85.2 g nettokolhydrater, 567 kcal och 14.1 g protein. Nettot är 77 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 189 kcal | 28.4 g | 4.7 g | 4.7 g | 3.1 g |
| 100 g | 378 kcal | 56.8 g | 9.3 g | 9.4 g | 6.1 g |
| 150 g | 567 kcal | 85.2 g | 14 g | 14.1 g | 9.2 g |
| 200 g | 756 kcal | 113.6 g | 18.6 g | 18.8 g | 12.2 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Havregryn fullkorn | Ris eller annat spannmål | 56.6 g | 0.2 g lägre | 30 |
| Marmelad olika smaker | Sylt eller marmelad | 57 g | 0.2 g högre | 2 |
| Pizzadeg tillagad kylvara | Ojäst bröd | 57 g | 0.2 g högre | 27 |
| Ströbröd malt hårt bröd fullkorn vete råg socker fibrer ca 5% | Övriga bröd | 56.5 g | 0.3 g lägre | 30 |
| Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär | Frukostflingor | 57.1 g | 0.3 g högre | 25 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Frukostflingor finns 9 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter . Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Frukostflingor granola glutenfri | 26.5 g | 30.3 g lägre | 54 |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 27.5 g | 29.3 g lägre | 53 |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 29.8 g | 27 g lägre | 50 |
| Vetediet berikad | 44 g | 12.8 g lägre | 41 |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 40.2 g | 16.6 g lägre | 39 |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 49.2 g | 7.6 g lägre | 33 |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 51.5 g | 5.3 g lägre | 31 |
| Frukostflingor vetekli fullkorn berikad | 52.1 g | 4.7 g lägre | 28 |
Se hela listan för Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter
Andra i gruppen Frukostflingor
Gruppen har 35 livsmedel i databasen. Medianen där är 59.7 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Frukostflingor granola glutenfri på 26.5 g och högst Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor på 85.3 g, alltså 58.8 g mellan ytterkanterna. Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter ligger 2.9 g under gruppens median.
Frukostflingor granola glutenfri, Frukostflingor granola m. kakao hallon, Frukostflingor granola m. frukt nötter, Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer, Vetediet berikad, Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras, Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt, Frukostflingor vetekli fullkorn berikad, Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter, Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan, Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter , Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär, Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix, Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.