Livsmedel
Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor
Per 100 gram: 86.5 g tillgängliga kolhydrater och 1.2 g fiber, alltså 85.3 g nettokolhydrater. Energi 384 kcal, protein 5.9 g.
85.3 g
nettokolhydrater
1.2 g
fiber
5.9 g
protein
384
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
22 av 100
| Nettokolhydrater | 85.3 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 1.4 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 10.4 % |
| Proteinets andel av energin | 6.2 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 14.3 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 17 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Frukostflingor | 26 av 35 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 34 av 34 |
Näringsvärden
| Energi | 384 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 86.5 g |
| varav sockerarter | 9 g |
| varav fritt socker | 9 g |
| Fiber | 1.2 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 85.3 g |
| Protein | 5.9 g |
| Fett | 0.7 g |
| varav mättat | 0.1 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 32 mg |
| Zink | 1.4 mg |
| Järn | 12 mg |
| Kalcium | 8 mg |
| Kalium | 88 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.4 g |
Vad en portion ger
Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor, 150 gram: 128 g nettokolhydrater, 576 kcal och 8.9 g protein. Nettot är 116 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 192 kcal | 42.7 g | 0.6 g | 3 g | 0.4 g |
| 100 g | 384 kcal | 85.3 g | 1.2 g | 5.9 g | 0.7 g |
| 150 g | 576 kcal | 128 g | 1.8 g | 8.9 g | 1.1 g |
| 200 g | 768 kcal | 170.6 g | 2.4 g | 11.8 g | 1.4 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor ris puffat rostat osötat | Frukostflingor | 85.2 g | 0.1 g lägre | 24 |
| Frukostflingor ris puffat m. socker berikad | Frukostflingor | 85.1 g | 0.2 g lägre | 21 |
| Nudlar glasnudlar okokta | Pasta och liknande produkter | 85.1 g | 0.2 g lägre | 20 |
| Nyponsoppapulver berikad | Soppa | 86.1 g | 0.8 g högre | 7 |
| Tuggummi sockerfritt | Konfekt och annan sockerprodukt dvs ej choklad | 86.1 g | 0.8 g högre | 21 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Frukostflingor finns 30 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Frukostflingor granola glutenfri | 26.5 g | 58.8 g lägre | 54 |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 27.5 g | 57.8 g lägre | 53 |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 29.8 g | 55.5 g lägre | 50 |
| Vetediet berikad | 44 g | 41.3 g lägre | 41 |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 40.2 g | 45.1 g lägre | 39 |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 49.2 g | 36.1 g lägre | 33 |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 51.5 g | 33.8 g lägre | 31 |
| Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix | 57.9 g | 27.4 g lägre | 31 |
Se hela listan för Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor
Andra i gruppen Frukostflingor
Gruppen har 35 livsmedel i databasen. Medianen där är 59.7 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Frukostflingor granola glutenfri på 26.5 g och högst Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor på 85.3 g, alltså 58.8 g mellan ytterkanterna. Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor ligger 25.6 g över gruppens median.
Frukostflingor granola glutenfri, Frukostflingor granola m. kakao hallon, Frukostflingor granola m. frukt nötter, Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer, Vetediet berikad, Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras, Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt, Frukostflingor vetekli fullkorn berikad, Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter, Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan, Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter , Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär, Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix, Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.