Livsmedel
Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras
Per 100 gram: 61.8 g tillgängliga kolhydrater och 12.6 g fiber, alltså 49.2 g nettokolhydrater. Energi 385 kcal, protein 12 g.
49.2 g
nettokolhydrater
12.6 g
fiber
12 g
protein
385
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
33 av 100
| Nettokolhydrater | 49.2 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 16.9 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 14.6 % |
| Proteinets andel av energin | 12.7 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 17.4 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 267 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Frukostflingor | 6 av 35 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 5 av 34 |
Näringsvärden
| Energi | 385 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 61.8 g |
| varav sockerarter | 9 g |
| varav fritt socker | 9 g |
| Fiber | 12.6 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 49.2 g |
| Protein | 12 g |
| Fett | 6.9 g |
| varav mättat | 1.2 g |
| Fullkorn | 85 g |
| Magnesium | 130 mg |
| Zink | 3.3 mg |
| Järn | 4.3 mg |
| Kalcium | 58 mg |
| Kalium | 740 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.8 g |
Vad en portion ger
Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras, 150 gram: 73.8 g nettokolhydrater, 578 kcal och 18 g protein. Nettot är 67 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 193 kcal | 24.6 g | 6.3 g | 6 g | 3.5 g |
| 100 g | 385 kcal | 49.2 g | 12.6 g | 12 g | 6.9 g |
| 150 g | 578 kcal | 73.8 g | 18.9 g | 18 g | 10.4 g |
| 200 g | 770 kcal | 98.4 g | 25.2 g | 24 g | 13.8 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% typ delikatess | Ojäst bröd | 49.2 g | 0 g skillnad | 35 |
| Sött vetebröd dadelkrans m. fyllning | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 49.2 g | 0 g skillnad | 18 |
| Messmör fett 2% berikad | Övriga ostprodukter | 49 g | 0.2 g lägre | 7 |
| Senap sötstark | Smaksättare, tex ketchup, sojasås, senap | 48.9 g | 0.3 g lägre | 6 |
| Hårt bröd fullkorn råg fiber ca 20% typ sport | Ojäst bröd | 49.6 g | 0.4 g högre | 34 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Frukostflingor finns 5 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Frukostflingor granola glutenfri | 26.5 g | 22.7 g lägre | 54 |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 27.5 g | 21.7 g lägre | 53 |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 29.8 g | 19.4 g lägre | 50 |
| Vetediet berikad | 44 g | 5.2 g lägre | 41 |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 40.2 g | 9 g lägre | 39 |
Se hela listan för Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras
Andra i gruppen Frukostflingor
Gruppen har 35 livsmedel i databasen. Medianen där är 59.7 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Frukostflingor granola glutenfri på 26.5 g och högst Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor på 85.3 g, alltså 58.8 g mellan ytterkanterna. Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras ligger 10.5 g under gruppens median.
Frukostflingor granola glutenfri, Frukostflingor granola m. kakao hallon, Frukostflingor granola m. frukt nötter, Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer, Vetediet berikad, Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras, Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt, Frukostflingor vetekli fullkorn berikad, Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter, Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan, Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter , Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär, Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix, Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.