Livsmedel
Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter socker el. honung
Per 100 gram: 70.6 g tillgängliga kolhydrater och 8.2 g fiber, alltså 62.4 g nettokolhydrater. Energi 369 kcal, protein 8 g.
62.4 g
nettokolhydrater
8.2 g
fiber
8 g
protein
369
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
21 av 100
| Nettokolhydrater | 62.4 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 10.4 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 41.2 % |
| Proteinets andel av energin | 8.8 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 13.2 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 129 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Frukostflingor | 27 av 35 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 20 av 34 |
Näringsvärden
| Energi | 369 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 70.6 g |
| varav sockerarter | 29.1 g |
| varav fritt socker | 25 g |
| Fiber | 8.2 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 62.4 g |
| Protein | 8 g |
| Fett | 3.8 g |
| varav mättat | 0.5 g |
| Fullkorn | 59 g |
| Magnesium | 88 mg |
| Zink | 2.2 mg |
| Järn | 3 mg |
| Kalcium | 25 mg |
| Kalium | 410 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.4 g |
Vad en portion ger
Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter socker el. honung, 150 gram: 93.6 g nettokolhydrater, 554 kcal och 12 g protein. Nettot är 85 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 185 kcal | 31.2 g | 4.1 g | 4 g | 1.9 g |
| 100 g | 369 kcal | 62.4 g | 8.2 g | 8 g | 3.8 g |
| 150 g | 554 kcal | 93.6 g | 12.3 g | 12 g | 5.7 g |
| 200 g | 738 kcal | 124.8 g | 16.4 g | 16 g | 7.6 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter socker el. honung | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Kondenserad mjölk konserv. konc. m. socker fett ca 9% | Övriga mjölkprodukter | 62.5 g | 0.1 g högre | 7 |
| Ris vildris okokt | Ris eller annat spannmål | 62.5 g | 0.1 g högre | 31 |
| Chokladkex m. vaniljfyllning | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 62.2 g | 0.2 g lägre | 12 |
| Frukostflingor vete puffat m. choklad | Frukostflingor | 62.6 g | 0.2 g högre | 25 |
| Maltkulor m. mjölkchokladöverdrag | Choklad eller chokladprodukt | 61.8 g | 0.6 g lägre | 0 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Frukostflingor finns 17 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter socker el. honung. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Frukostflingor granola glutenfri | 26.5 g | 35.9 g lägre | 54 |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 27.5 g | 34.9 g lägre | 53 |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 29.8 g | 32.6 g lägre | 50 |
| Vetediet berikad | 44 g | 18.4 g lägre | 41 |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 40.2 g | 22.2 g lägre | 39 |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 49.2 g | 13.2 g lägre | 33 |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 51.5 g | 10.9 g lägre | 31 |
| Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix | 57.9 g | 4.5 g lägre | 31 |
Se hela listan för Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter socker el. honung
Andra i gruppen Frukostflingor
Gruppen har 35 livsmedel i databasen. Medianen där är 59.7 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Frukostflingor granola glutenfri på 26.5 g och högst Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor på 85.3 g, alltså 58.8 g mellan ytterkanterna. Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter socker el. honung ligger 2.7 g över gruppens median.
Frukostflingor granola glutenfri, Frukostflingor granola m. kakao hallon, Frukostflingor granola m. frukt nötter, Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer, Vetediet berikad, Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras, Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt, Frukostflingor vetekli fullkorn berikad, Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter, Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan, Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter , Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär, Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix, Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.