Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Fisk- och skaldjursprodukt
Gruppen har 58 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är1.2 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är lägre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.43 av dem ligger under 10 g.
1.2 g
median nettokolhydrater
0 g
median fiber
16.5 g
median protein
199
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Sik urtagen varmrökt | 0 g | 0 g | 21.8 g | 132 kcal | 75 |
| Böckling varmrökt | 0 g | 0 g | 21.2 g | 199 kcal | 75 |
| Fisk torkad | 0 g | 0 g | 79 g | 333 kcal | 75 |
| Sardiner i olja konserv. | 0 g | 0 g | 24 g | 284 kcal | 75 |
| Saltsill rå | 0 g | 0 g | 19 g | 245 kcal | 75 |
| Saltströmming rå | 0 g | 0 g | 23.5 g | 162 kcal | 75 |
| Tonfisk i olja konserv. avrunnen | 0 g | 0 g | 24.9 g | 189 kcal | 75 |
| Ål varmrökt rundrökt | 0 g | 0 g | 19.1 g | 347 kcal | 69 |
| Tonfisk i vatten konserv. avrunnen | 0 g | 0 g | 24.1 g | 106 kcal | 75 |
| Makrill urtagen varmrökt | 0 g | 0 g | 19.4 g | 296 kcal | 73 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Påläggskaviar m. färskost | 2.3 g | 14.3 % | 11.5 g |
| Laxpaté | 1.8 g | 66.7 % | 0 g |
| Fisk m. mandel ströbröd frysvara | 0.7 g | 11.7 % | 4.6 g |
| Sill matjessill konserv. | 0.4 g | 2.3 % | 16.7 g |
| Bläckfisk friterad panerad | 0.2 g | 1.3 % | 15 g |
| Skagenröra m. majonnäs kylvara | 0.1 g | 1.4 % | 6.7 g |
| Sik urtagen varmrökt | 0 g | 0 % | 0 g |
| Ansjovis skarpsill konserv. | 0 g | 0 % | 11.8 g |
| Böckling varmrökt | 0 g | 0 % | 0 g |
| Fisk torkad | 0 g | 0 % | 0 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Fisk torkad | 79 g | 96.3 % | 333 kcal |
| Tonfisk i olja konserv. avrunnen | 24.9 g | 53.7 % | 189 kcal |
| Fiskrom torsk sill rå | 24.5 g | 83 % | 120 kcal |
| Löjrom saltad | 24.5 g | 79 % | 126 kcal |
| Tonfisk i vatten konserv. avrunnen | 24.1 g | 92.3 % | 106 kcal |
| Sardiner i olja konserv. | 24 g | 34.3 % | 284 kcal |
| Saltströmming rå | 23.5 g | 59 % | 162 kcal |
| Lax varmrökt urtagen | 21.9 g | 40.4 % | 220 kcal |
| Regnbågslax urtagen varmrökt | 21.9 g | 56.8 % | 157 kcal |
| Sik urtagen varmrökt | 21.8 g | 66.9 % | 132 kcal |
Alla 58 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 73 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Fisk m. mandel ströbröd frysvara 76, Laxpaté 76, Sik urtagen varmrökt 75, Böckling varmrökt 75, Fisk torkad 75, Sardeller konserv. 75, Sardiner i olja konserv. 75, Saltsill rå 75, Saltströmming rå 75, Tonfisk i olja konserv. avrunnen 75, Tonfisk i vatten konserv. avrunnen 75, Lutfisk rå frysvara 75, Saltsill urvattnad konserv. 75, Lax rimmad 75, Lax varmrökt urtagen 75, Regnbågslax kallrökt 75, Regnbågslax urtagen varmrökt 75, Röding urtagen varmrökt 75, Surströmming 75, Fiskrom torsk sill rå 75, Ostron konserv. m. lag 75, Hummer kokt el. konserv. 75, Lax kallrökt 74, Böckling dubbelfilé varmrökt 74, Löjrom saltad 74, Räka konserv. u. lag 74, Kräfta kräftstjärtar konserv. u. lag 74, Makrill urtagen varmrökt 73, Stenbitsrom 73, Mussla konserv. m. lag 73, Makrill filé i olja konserv. 71, Makrill filé varmrökt 71, Mussla konserv. u. lag 71, Ål varmrökt rundrökt 69, Fiskbullar konserv. u. buljong 69, Lax gravad 64, Ål varmrökt flatrökt 64, Fiskbullar m. hummersås konserv. tillagad 64, Laxbullar tillagade m. sås 61, Bläckfisk friterad panerad 60, Ansjovis skarpsill konserv. 57, Fiskpinnar stekta 56, Fiskpinnar ugnsstekta 56, Sardiner i tomatsås konserv. 55, Böcklingpastej 55, Skagenröra m. majonnäs kylvara 54, Makrill filé i tomatsås konserv. 53, Påläggskaviar m. färskost 53, Laxpastej lättrökt 52, Påläggskaviar orökt 47, Påläggskaviar lätt 47, Surimi fisk 40, Sill matjessill konserv. 39, Sill inlagd m. senapssås 38, Påläggskaviar original 36, Sill inlagd m. gräddfilssås 34, Sill höstsill inlagd u. lag 34, Sill inlagd senapssill u. sås 34.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.