Livsmedel
Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt bär
Per 100 gram: 64.4 g tillgängliga kolhydrater och 5.9 g fiber, alltså 58.5 g nettokolhydrater. Energi 466 kcal, protein 7.4 g.
58.5 g
nettokolhydrater
5.9 g
fiber
7.4 g
protein
466
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
18 av 100
| Nettokolhydrater | 58.5 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 8.4 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 33.9 % |
| Proteinets andel av energin | 6.5 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 41.3 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 164 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Frukostflingor | 31 av 35 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 14 av 34 |
Näringsvärden
| Energi | 466 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 64.4 g |
| varav sockerarter | 21.8 g |
| varav fritt socker | 21 g |
| Fiber | 5.9 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 58.5 g |
| Protein | 7.4 g |
| Fett | 18.4 g |
| varav mättat | 7.6 g |
| Fullkorn | 60 g |
| Magnesium | 76 mg |
| Zink | 1.7 mg |
| Järn | 3.1 mg |
| Kalcium | 21 mg |
| Kalium | 348 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.4 g |
Vad en portion ger
Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt bär, 150 gram: 87.8 g nettokolhydrater, 699 kcal och 11.1 g protein. Nettot är 80 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 233 kcal | 29.3 g | 3 g | 3.7 g | 9.2 g |
| 100 g | 466 kcal | 58.5 g | 5.9 g | 7.4 g | 18.4 g |
| 150 g | 699 kcal | 87.8 g | 8.9 g | 11.1 g | 27.6 g |
| 200 g | 932 kcal | 117 g | 11.8 g | 14.8 g | 36.8 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt bär | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Kex m. nougatfyllning | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 58.6 g | 0.1 g högre | 8 |
| Frukostflingor müsli fullkorn m. bär | Frukostflingor | 58.6 g | 0.1 g högre | 29 |
| Russin | Processad frukt och bär | 58.3 g | 0.2 g lägre | 7 |
| Mjölkchoklad fylld m. mandelkrokant | Choklad eller chokladprodukt | 58.3 g | 0.2 g lägre | 0 |
| Mjuk kaka tårtbotten | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 58.2 g | 0.3 g lägre | 12 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Frukostflingor finns 10 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt bär. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Frukostflingor granola glutenfri | 26.5 g | 32 g lägre | 54 |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 27.5 g | 31 g lägre | 53 |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 29.8 g | 28.7 g lägre | 50 |
| Vetediet berikad | 44 g | 14.5 g lägre | 41 |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 40.2 g | 18.3 g lägre | 39 |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 49.2 g | 9.3 g lägre | 33 |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 51.5 g | 7 g lägre | 31 |
| Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan | 54.5 g | 4 g lägre | 29 |
Se hela listan för Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt bär
Andra i gruppen Frukostflingor
Gruppen har 35 livsmedel i databasen. Medianen där är 59.7 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Frukostflingor granola glutenfri på 26.5 g och högst Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor på 85.3 g, alltså 58.8 g mellan ytterkanterna. Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt bär ligger 1.2 g under gruppens median.
Frukostflingor granola glutenfri, Frukostflingor granola m. kakao hallon, Frukostflingor granola m. frukt nötter, Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer, Vetediet berikad, Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras, Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt, Frukostflingor vetekli fullkorn berikad, Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter, Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan, Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter , Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär, Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix, Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.