Livsmedel
Frukostflingor fullkorn m. socker berikad typ ringar
Per 100 gram: 75.5 g tillgängliga kolhydrater och 6.8 g fiber, alltså 68.7 g nettokolhydrater. Energi 379 kcal, protein 7.7 g.
68.7 g
nettokolhydrater
6.8 g
fiber
7.7 g
protein
379
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
19 av 100
| Nettokolhydrater | 68.7 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 8.3 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 48.1 % |
| Proteinets andel av energin | 8.2 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 12.5 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 83 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Frukostflingor | 30 av 35 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 22 av 34 |
Näringsvärden
| Energi | 379 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 75.5 g |
| varav sockerarter | 36.3 g |
| varav fritt socker | 36 g |
| Fiber | 6.8 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 68.7 g |
| Protein | 7.7 g |
| Fett | 3.2 g |
| varav mättat | 0.4 g |
| Fullkorn | 33 g |
| Magnesium | 70 mg |
| Zink | 1.9 mg |
| Järn | 10 mg |
| Kalcium | 456 mg |
| Kalium | 270 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 1.8 g |
Vad en portion ger
Frukostflingor fullkorn m. socker berikad typ ringar, 150 gram: 103.1 g nettokolhydrater, 569 kcal och 11.6 g protein. Nettot är 94 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 190 kcal | 34.4 g | 3.4 g | 3.9 g | 1.6 g |
| 100 g | 379 kcal | 68.7 g | 6.8 g | 7.7 g | 3.2 g |
| 150 g | 569 kcal | 103.1 g | 10.2 g | 11.6 g | 4.8 g |
| 200 g | 758 kcal | 137.4 g | 13.6 g | 15.4 g | 6.4 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Frukostflingor fullkorn m. socker berikad typ ringar | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Vetemjöl | Cerealier eller cerealielika mjölprodukter och derivat | 68.8 g | 0.1 g högre | 27 |
| Kola | Konfekt och annan sockerprodukt dvs ej choklad | 68.9 g | 0.2 g högre | 1 |
| Brödkrutonger | Övriga bröd | 68.4 g | 0.3 g lägre | 28 |
| Frukostflingor vete puffat m. honung berikad | Frukostflingor | 69 g | 0.3 g högre | 22 |
| Ris råris långkornigt okokt fullkorn | Ris eller annat spannmål | 67.7 g | 1 g lägre | 28 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Frukostflingor finns 22 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Frukostflingor fullkorn m. socker berikad typ ringar. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Frukostflingor granola glutenfri | 26.5 g | 42.2 g lägre | 54 |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 27.5 g | 41.2 g lägre | 53 |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 29.8 g | 38.9 g lägre | 50 |
| Vetediet berikad | 44 g | 24.7 g lägre | 41 |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 40.2 g | 28.5 g lägre | 39 |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 49.2 g | 19.5 g lägre | 33 |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 51.5 g | 17.2 g lägre | 31 |
| Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix | 57.9 g | 10.8 g lägre | 31 |
Se hela listan för Frukostflingor fullkorn m. socker berikad typ ringar
Andra i gruppen Frukostflingor
Gruppen har 35 livsmedel i databasen. Medianen där är 59.7 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Frukostflingor granola glutenfri på 26.5 g och högst Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor på 85.3 g, alltså 58.8 g mellan ytterkanterna. Frukostflingor fullkorn m. socker berikad typ ringar ligger 9 g över gruppens median.
Frukostflingor granola glutenfri, Frukostflingor granola m. kakao hallon, Frukostflingor granola m. frukt nötter, Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer, Vetediet berikad, Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras, Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt, Frukostflingor vetekli fullkorn berikad, Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter, Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan, Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter , Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär, Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix, Frukostflingor flingblandning fullkorn typ basmüsli.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.