Livsmedel / Bageriprodukter, söta och/eller feta
Livsmedel
Muffins m. frukt bär
Per 100 gram: 44.9 g tillgängliga kolhydrater och 1.1 g fiber, alltså 43.8 g nettokolhydrater. Energi 355 kcal, protein 3.9 g.
43.8 g
nettokolhydrater
1.1 g
fiber
3.9 g
protein
355
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
14 av 100
| Nettokolhydrater | 43.8 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 2.4 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 59.2 % |
| Proteinets andel av energin | 4.5 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 44.8 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 327 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Bageriprodukter, söta och/eller feta | 56 av 92 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 31 av 91 |
Näringsvärden
| Energi | 355 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 44.9 g |
| varav sockerarter | 26.6 g |
| varav fritt socker | 25 g |
| Fiber | 1.1 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 43.8 g |
| Protein | 3.9 g |
| Fett | 17.4 g |
| varav mättat | 7.8 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 9 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Järn | 0.5 mg |
| Kalcium | 69 mg |
| Kalium | 80 mg |
| D-vitamin | 1.4 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.4 g |
Vad en portion ger
Muffins m. frukt bär, 150 gram: 65.7 g nettokolhydrater, 533 kcal och 5.9 g protein. Nettot är 60 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 178 kcal | 21.9 g | 0.6 g | 2 g | 8.7 g |
| 100 g | 355 kcal | 43.8 g | 1.1 g | 3.9 g | 17.4 g |
| 150 g | 533 kcal | 65.7 g | 1.7 g | 5.9 g | 26.1 g |
| 200 g | 710 kcal | 87.6 g | 2.2 g | 7.8 g | 34.8 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Muffins m. frukt bär | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Chokladtårta Sachertårta | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 43.8 g | 0 g skillnad | 7 |
| Apelsinmarmelad lättsockrad lag | Sylt eller marmelad | 43.8 g | 0 g skillnad | 8 |
| Bröd osötat rågsikt fibrer ca 3,5% | Jäst bröd | 43.9 g | 0.1 g högre | 34 |
| Sött vetebröd bakpulver | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 43.9 g | 0.1 g högre | 24 |
| Chokladboll | Choklad eller chokladprodukt | 43.9 g | 0.1 g högre | 6 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Bageriprodukter, söta och/eller feta finns 20 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Muffins m. frukt bär. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Petit-choux u. fyllning | 16.8 g | 27 g lägre | 54 |
| Gräddtårta m. jordgubb banan hemlagad | 19.8 g | 24 g lägre | 37 |
| Mjuk kaka nötkaka | 22.4 g | 21.4 g lägre | 36 |
| Deg smördeg frysvara | 30.4 g | 13.4 g lägre | 35 |
| Bröd vitt croissant gräddad kylvara frysvara el. butiksbakad | 31.1 g | 12.7 g lägre | 35 |
| Semla vetebulle fylld m. mandelmassa vispad grädde hemlagad | 34.7 g | 9.1 g lägre | 33 |
| Bärtårta m. grädde vaniljkräm sylt gele | 28.1 g | 15.7 g lägre | 29 |
| Rabarberpaj | 31.6 g | 12.2 g lägre | 29 |
Andra i gruppen Bageriprodukter, söta och/eller feta
Gruppen har 92 livsmedel i databasen. Medianen där är 48.1 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Petit-choux u. fyllning på 16.8 g och högst Glasstrut våffla ofylld på 78.2 g, alltså 61.4 g mellan ytterkanterna. Muffins m. frukt bär ligger 4.3 g under gruppens median.
Petit-choux u. fyllning, Gräddtårta m. jordgubb banan hemlagad, Mjuk kaka nötkaka, Gräddtårta, Bärtårta m. grädde vaniljkräm sylt gele, Deg smördeg frysvara, Bröd vitt croissant gräddad kylvara frysvara el. butiksbakad, Rabarberpaj, Frukttårta m. hallonsylt vaniljkräm mandelmassa frukt gele, Blåbärspaj, Semla vetebulle fylld m. mandelmassa vispad grädde hemlagad, Prinsesstårta m. grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan, Napoleonbakelse m. grädde vaniljkräm hallonsylt glasyr, Äppelkaka hembakad typ Fyriskaka.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.