Livsmedel
Bröd fullkorn graham m. mjölk fibrer ca 5%
Per 100 gram: 46.1 g tillgängliga kolhydrater och 4.9 g fiber, alltså 41.2 g nettokolhydrater. Energi 279 kcal, protein 8.9 g.
41.2 g
nettokolhydrater
4.9 g
fiber
8.9 g
protein
279
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
38 av 100
| Nettokolhydrater | 41.2 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 9.6 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 4.1 % |
| Proteinets andel av energin | 13 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 19.2 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 357 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Jäst bröd | 14 av 37 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 19 av 36 |
Näringsvärden
| Energi | 279 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 46.1 g |
| varav sockerarter | 1.9 g |
| varav fritt socker | 2 g |
| Fiber | 4.9 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 41.2 g |
| Protein | 8.9 g |
| Fett | 5.2 g |
| varav mättat | 1 g |
| Fullkorn | 37 g |
| Magnesium | 75 mg |
| Zink | 1.9 mg |
| Järn | 2.8 mg |
| Kalcium | 60 mg |
| Kalium | 270 mg |
| D-vitamin | 0.44 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 1.2 g |
Vad en portion ger
Bröd fullkorn graham m. mjölk fibrer ca 5%, 150 gram: 61.8 g nettokolhydrater, 419 kcal och 13.4 g protein. Nettot är 56 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 140 kcal | 20.6 g | 2.5 g | 4.5 g | 2.6 g |
| 100 g | 279 kcal | 41.2 g | 4.9 g | 8.9 g | 5.2 g |
| 150 g | 419 kcal | 61.8 g | 7.4 g | 13.4 g | 7.8 g |
| 200 g | 558 kcal | 82.4 g | 9.8 g | 17.8 g | 10.4 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Bröd fullkorn graham m. mjölk fibrer ca 5% | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Mjölkpulver helmjölk | Övriga mjölkprodukter | 41.2 g | 0 g skillnad | 6 |
| Bröd fullkorn råg osötat fibrer ca 5% | Jäst bröd | 41.1 g | 0.1 g lägre | 36 |
| Mjölmålla quinoa mjöl | Ris eller annat spannmål | 41.1 g | 0.1 g lägre | 44 |
| Munk u. fyllning | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 41.4 g | 0.2 g högre | 18 |
| Mjuk kaka drömtårta chokladrulltårta hemlagad | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 41.4 g | 0.2 g högre | 13 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Jäst bröd finns 13 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Bröd fullkorn graham m. mjölk fibrer ca 5%. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Bröd surdegsbröd glutenfritt | 27.7 g | 13.5 g lägre | 49 |
| Bröd fullkorn råg fibrer ca 10% typ pumpernickel | 30.9 g | 10.3 g lägre | 48 |
| Bröd fullkorn råg fibrer ca 7% | 31.8 g | 9.4 g lägre | 48 |
| Bröd fröbröd fullkorn vete råg | 32.8 g | 8.4 g lägre | 46 |
| Bröd vitt fullkorn graham typ scones | 33.4 g | 7.8 g lägre | 42 |
| Bröd fullkorn vete råg fibrer ca 6% | 33.8 g | 7.4 g lägre | 42 |
| Hamburgerbröd grovt | 35.7 g | 5.5 g lägre | 42 |
| Korvbröd grovt | 36.8 g | 4.4 g lägre | 41 |
Se hela listan för Bröd fullkorn graham m. mjölk fibrer ca 5%
Andra i gruppen Jäst bröd
Gruppen har 37 livsmedel i databasen. Medianen där är 41.1 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Bröd surdegsbröd glutenfritt på 27.7 g och högst Bröd vitt mjölk fibrer ca 3% typ Hönökaka på 53.7 g, alltså 26 g mellan ytterkanterna. Bröd fullkorn graham m. mjölk fibrer ca 5% ligger 0.1 g över gruppens median.
Bröd surdegsbröd glutenfritt, Bröd fullkorn råg fibrer ca 10% typ pumpernickel, Bröd fullkorn råg fibrer ca 7%, Bröd fröbröd fullkorn vete råg, Bröd vitt fullkorn graham typ scones, Bröd fullkorn vete råg fibrer ca 6%, Bröd vitt vete typ scones, Bröd vitt typ croissant fransk giffel, Hamburgerbröd grovt, Bröd rågsikt fibrer ca 7%, Korvbröd grovt, Bröd fullkorn korn fibrer 3%, Bröd fullkorn råg typ rallarhalvor, Bröd vitt grovt m. nyckelhål typ formfranska.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.