Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Jäst bröd
Gruppen har 37 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är41.1 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är högre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.0 av dem ligger under 10 g.
41.1 g
median nettokolhydrater
4.8 g
median fiber
7.5 g
median protein
264
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bröd surdegsbröd glutenfritt | 27.7 g | 7.4 g | 3.4 g | 192 kcal | 49 |
| Bröd fullkorn råg fibrer ca 10% typ pumpernickel | 30.9 g | 9.9 g | 5.4 g | 221 kcal | 48 |
| Bröd fullkorn råg fibrer ca 7% | 31.8 g | 6.5 g | 9.3 g | 226 kcal | 48 |
| Bröd fröbröd fullkorn vete råg | 32.8 g | 8.2 g | 8.7 g | 270 kcal | 46 |
| Bröd vitt fullkorn graham typ scones | 33.4 g | 4.6 g | 6.3 g | 286 kcal | 42 |
| Bröd fullkorn vete råg fibrer ca 6% | 33.8 g | 8.8 g | 7.4 g | 256 kcal | 42 |
| Bröd vitt vete typ scones | 34.4 g | 3.7 g | 6.4 g | 288 kcal | 40 |
| Bröd vitt typ croissant fransk giffel | 34.8 g | 1.5 g | 5.1 g | 367 kcal | 28 |
| Hamburgerbröd grovt | 35.7 g | 7.3 g | 7.5 g | 263 kcal | 42 |
| Bröd rågsikt fibrer ca 7% | 36.4 g | 5.4 g | 6.8 g | 233 kcal | 40 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Bröd fullkorn råg fibrer ca 10% typ pumpernickel | 9.9 g | 19.5 % | 30.9 g |
| Bröd fullkorn vete råg fibrer ca 6% | 8.8 g | 17.1 % | 33.8 g |
| Bröd fullkorn råg typ rallarhalvor | 8.5 g | 15.6 % | 37.6 g |
| Bröd fröbröd fullkorn vete råg | 8.2 g | 16.7 % | 32.8 g |
| Bröd surdegsbröd glutenfritt | 7.4 g | 17.4 % | 27.7 g |
| Hamburgerbröd grovt | 7.3 g | 14.5 % | 35.7 g |
| Bröd fullkorn rågsikt fibrer ca 7% typ kavring | 7 g | 12.9 % | 40.3 g |
| Bröd vitt osötat glutenfritt fibrer ca 7% typ ciabatta | 6.8 g | 12.5 % | 41 g |
| Bröd fullkorn råg fibrer ca 7% | 6.5 g | 14.5 % | 31.8 g |
| Bröd rågsikt fibrer ca 4% typ rågkaka | 6.5 g | 11.7 % | 42.4 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Bröd vitt vatten fibrer ca 3% typ ostfralla | 11.5 g | 17 % | 274 kcal |
| Bröd fullkorn råg fibrer ca 7% | 9.3 g | 16.7 % | 226 kcal |
| Korvbröd grovt | 9.3 g | 14.3 % | 264 kcal |
| Bröd fullkorn graham m. mjölk fibrer ca 5% | 8.9 g | 13 % | 279 kcal |
| Bröd fröbröd fullkorn vete råg | 8.7 g | 13.1 % | 270 kcal |
| Bröd vitt osötat fibrer ca 2,5% typ italienskt | 8.6 g | 13.7 % | 256 kcal |
| Bröd vitt fibrer ca 5% typ formfranska | 8.6 g | 14 % | 249 kcal |
| Bröd vitt grovt m. nyckelhål typ formfranska | 8.6 g | 13.4 % | 260 kcal |
| Bröd vitt vete fibrer ca 2,5% typ baguette | 8.5 g | 12.8 % | 270 kcal |
| Bröd osötat rågsikt fibrer ca 3,5% | 8.4 g | 13.1 % | 261 kcal |
Alla 37 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 34 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Bröd surdegsbröd glutenfritt 49, Bröd fullkorn råg fibrer ca 10% typ pumpernickel 48, Bröd fullkorn råg fibrer ca 7% 48, Bröd fröbröd fullkorn vete råg 46, Bröd vitt fullkorn graham typ scones 42, Bröd fullkorn vete råg fibrer ca 6% 42, Hamburgerbröd grovt 42, Bröd fullkorn råg typ rallarhalvor 41, Korvbröd grovt 41, Bröd vitt vete typ scones 40, Bröd rågsikt fibrer ca 7% 40, Bröd vitt grovt m. nyckelhål typ formfranska 40, Bröd vitt fibrer ca 5% typ formfranska 39, Bröd fullkorn graham m. mjölk fibrer ca 5% 38, Bröd fullkorn korn fibrer 3% 36, Bröd fullkorn råg osötat fibrer ca 5% 36, Bröd vitt vatten fibrer ca 3% typ ostfralla 35, Bröd vitt osötat glutenfritt fibrer ca 7% typ ciabatta 35, Bröd vitt fibrer 3,5% 34, Bröd fullkorn rågsikt fibrer ca 7% typ kavring 34, Bröd osötat rågsikt fibrer ca 3,5% 34, Bröd rågsikt fibrer ca 4% typ rågkaka 34, Bröd mörkt glutenfritt 33, Bröd vitt fibrer ca 5% typ limpa 33, Hamburgerbröd 31, Korvbröd 30, Bröd vitt osötat fibrer ca 2,5% typ italienskt 30, Bröd vitt fullkorn surdeg fibrer 4,4% bakad i butik typ grov baguette 30, Bröd vitt mjölk fibrer ca 4% typ tekaka 30, Bröd vitt typ levain 30, Bröd rågsikt fibrer ca 4% 28, Bröd vitt glutenfritt 28, Bröd vitt typ croissant fransk giffel 28, Bröd vitt vete fibrer ca 2,5% typ baguette 27, Bröd vitt mjukt m. mjölk fibrer ca 4% typ tunnbröd 27, Bröd fullkorn råg m. potatis fibrer ca 5% 26, Bröd vitt mjölk fibrer ca 3% typ Hönökaka 25.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.