Livsmedel / Bageriprodukter, söta och/eller feta
Livsmedel
Pepparkaka u. socker
Per 100 gram: 63.2 g tillgängliga kolhydrater och 1.5 g fiber, alltså 61.7 g nettokolhydrater. Energi 504 kcal, protein 8 g.
61.7 g
nettokolhydrater
1.5 g
fiber
8 g
protein
504
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
19 av 100
| Nettokolhydrater | 61.7 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 2.3 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 4.7 % |
| Proteinets andel av energin | 6.4 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 41.2 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 132 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Bageriprodukter, söta och/eller feta | 37 av 92 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 78 av 91 |
Näringsvärden
| Energi | 504 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 63.2 g |
| varav sockerarter | 3 g |
| varav fritt socker | 0 g |
| Fiber | 1.5 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 61.7 g |
| Protein | 8 g |
| Fett | 24 g |
| varav mättat | 9.9 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 23 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Järn | 0.6 mg |
| Kalcium | 25 mg |
| Kalium | 153 mg |
| D-vitamin | 1.02 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 1.7 g |
Vad en portion ger
Pepparkaka u. socker, 150 gram: 92.6 g nettokolhydrater, 756 kcal och 12 g protein. Nettot är 84 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 252 kcal | 30.9 g | 0.8 g | 4 g | 12 g |
| 100 g | 504 kcal | 61.7 g | 1.5 g | 8 g | 24 g |
| 150 g | 756 kcal | 92.6 g | 2.3 g | 12 g | 36 g |
| 200 g | 1008 kcal | 123.4 g | 3 g | 16 g | 48 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Pepparkaka u. socker | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Hårt bröd vete m. vallmofrö fibrer 6% typ frukost | Ojäst bröd | 61.7 g | 0 g skillnad | 28 |
| Naturgodis lakrits m. mjölkchoklad | Choklad eller chokladprodukt | 61.7 g | 0 g skillnad | 0 |
| Maltkulor m. mjölkchokladöverdrag | Choklad eller chokladprodukt | 61.8 g | 0.1 g högre | 0 |
| Vit choklad | Choklad eller chokladprodukt | 61.6 g | 0.1 g lägre | 0 |
| Vetemjöl durum | Cerealier eller cerealielika mjölprodukter och derivat | 61.6 g | 0.1 g lägre | 31 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Bageriprodukter, söta och/eller feta finns 73 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Pepparkaka u. socker. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Petit-choux u. fyllning | 16.8 g | 44.9 g lägre | 54 |
| Gräddtårta m. jordgubb banan hemlagad | 19.8 g | 41.9 g lägre | 37 |
| Mjuk kaka nötkaka | 22.4 g | 39.3 g lägre | 36 |
| Deg smördeg frysvara | 30.4 g | 31.3 g lägre | 35 |
| Bröd vitt croissant gräddad kylvara frysvara el. butiksbakad | 31.1 g | 30.6 g lägre | 35 |
| Semla vetebulle fylld m. mandelmassa vispad grädde hemlagad | 34.7 g | 27 g lägre | 33 |
| Vetebröd osötat | 41.8 g | 19.9 g lägre | 33 |
| Munk friterad m. socker typ somalisk bur saliid | 40.9 g | 20.8 g lägre | 31 |
Andra i gruppen Bageriprodukter, söta och/eller feta
Gruppen har 92 livsmedel i databasen. Medianen där är 48.1 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Petit-choux u. fyllning på 16.8 g och högst Glasstrut våffla ofylld på 78.2 g, alltså 61.4 g mellan ytterkanterna. Pepparkaka u. socker ligger 13.6 g över gruppens median.
Petit-choux u. fyllning, Gräddtårta m. jordgubb banan hemlagad, Mjuk kaka nötkaka, Gräddtårta, Bärtårta m. grädde vaniljkräm sylt gele, Deg smördeg frysvara, Bröd vitt croissant gräddad kylvara frysvara el. butiksbakad, Rabarberpaj, Frukttårta m. hallonsylt vaniljkräm mandelmassa frukt gele, Blåbärspaj, Semla vetebulle fylld m. mandelmassa vispad grädde hemlagad, Prinsesstårta m. grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan, Napoleonbakelse m. grädde vaniljkräm hallonsylt glasyr, Äppelkaka hembakad typ Fyriskaka.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.