Livsmedel
Klassisk gräddsås fett 6%
Per 100 gram: 7.1 g tillgängliga kolhydrater och 0 g fiber, alltså 7.1 g nettokolhydrater. Energi 88 kcal, protein 2 g.
7.1 g
nettokolhydrater
0 g
fiber
2 g
protein
88
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
50 av 100
| Nettokolhydrater | 7.1 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 0 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 43.7 % |
| Proteinets andel av energin | 9.2 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 63.8 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 1 224 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Sås i maträtt | 46 av 81 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 51 av 80 |
Näringsvärden
| Energi | 88 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 7.1 g |
| varav sockerarter | 3.1 g |
| varav fritt socker | 3 g |
| Fiber | 0 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 7.1 g |
| Protein | 2 g |
| Fett | 5.8 g |
| varav mättat | 3.7 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 7 mg |
| Zink | 0.2 mg |
| Järn | 0 mg |
| Kalcium | 48 mg |
| Kalium | 96 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 1.2 g |
Vad en portion ger
Klassisk gräddsås fett 6%, 150 gram: 10.6 g nettokolhydrater, 132 kcal och 3 g protein. Nettot är 10 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 44 kcal | 3.6 g | 0 g | 1 g | 2.9 g |
| 100 g | 88 kcal | 7.1 g | 0 g | 2 g | 5.8 g |
| 150 g | 132 kcal | 10.7 g | 0 g | 3 g | 8.7 g |
| 200 g | 176 kcal | 14.2 g | 0 g | 4 g | 11.6 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Klassisk gräddsås fett 6% | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Ostsås till moussaka | Sås i maträtt | 7.1 g | 0 g skillnad | 60 |
| Brunsås m. buljong grädde | Sås i maträtt | 7.1 g | 0 g skillnad | 48 |
| Dillsås | Sås i maträtt | 7.1 g | 0 g skillnad | 50 |
| Ljus sås till fiskgratäng | Sås i maträtt | 7.1 g | 0 g skillnad | 45 |
| Majonnäs m. solrosolja fett 80% | Dressing, majonnäs | 7.1 g | 0 g skillnad | 48 |
Andra i gruppen Sås i maträtt
Gruppen har 81 livsmedel i databasen. Medianen där är 5.9 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Sky på 0 g och högst Senapskräm på 13.4 g, alltså 13.4 g mellan ytterkanterna. Klassisk gräddsås fett 6% ligger 1.2 g över gruppens median.
Sky, Guacamole, Hollandaisesås hemlagad, Broccolisås, Remouladsås, Aioli, Bearnaisesås hemlagad, Pastasås m. kyckling paprika, Carbonara pastasås, Pastasås m. basilika, Sesamsås m. grädde, Tomatsås m. grädde, Champinjonsås hemlagad, Tomatsås italiensk.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.