Livsmedel
Ostsås till moussaka
Per 100 gram: 7.3 g tillgängliga kolhydrater och 0.2 g fiber, alltså 7.1 g nettokolhydrater. Energi 131 kcal, protein 8.7 g.
7.1 g
nettokolhydrater
0.2 g
fiber
8.7 g
protein
131
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
60 av 100
| Nettokolhydrater | 7.1 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 2.7 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 46.6 % |
| Proteinets andel av energin | 27 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 50 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 1 224 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Sås i maträtt | 10 av 81 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 51 av 80 |
Näringsvärden
| Energi | 131 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 7.3 g |
| varav sockerarter | 3.4 g |
| varav fritt socker | 0 g |
| Fiber | 0.2 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 7.1 g |
| Protein | 8.7 g |
| Fett | 7.4 g |
| varav mättat | 3.7 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 15 mg |
| Zink | 1 mg |
| Järn | 0.6 mg |
| Kalcium | 167 mg |
| Kalium | 163 mg |
| D-vitamin | 1.24 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 1.1 g |
Vad en portion ger
Ostsås till moussaka, 150 gram: 10.6 g nettokolhydrater, 197 kcal och 13.1 g protein. Nettot är 10 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 66 kcal | 3.6 g | 0.1 g | 4.4 g | 3.7 g |
| 100 g | 131 kcal | 7.1 g | 0.2 g | 8.7 g | 7.4 g |
| 150 g | 197 kcal | 10.7 g | 0.3 g | 13.1 g | 11.1 g |
| 200 g | 262 kcal | 14.2 g | 0.4 g | 17.4 g | 14.8 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Ostsås till moussaka | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Papaya | Frukt och bär | 7.1 g | 0 g skillnad | 46 |
| Plommon | Frukt och bär | 7.1 g | 0 g skillnad | 49 |
| Brunsås m. buljong grädde | Sås i maträtt | 7.1 g | 0 g skillnad | 48 |
| Dillsås | Sås i maträtt | 7.1 g | 0 g skillnad | 50 |
| Klassisk gräddsås fett 6% | Sås i maträtt | 7.1 g | 0 g skillnad | 50 |
Andra i gruppen Sås i maträtt
Gruppen har 81 livsmedel i databasen. Medianen där är 5.9 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Sky på 0 g och högst Senapskräm på 13.4 g, alltså 13.4 g mellan ytterkanterna. Ostsås till moussaka ligger 1.2 g över gruppens median.
Sky, Guacamole, Hollandaisesås hemlagad, Broccolisås, Remouladsås, Aioli, Bearnaisesås hemlagad, Pastasås m. kyckling paprika, Carbonara pastasås, Pastasås m. basilika, Sesamsås m. grädde, Tomatsås m. grädde, Champinjonsås hemlagad, Tomatsås italiensk.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.