Livsmedel
Dillsås
Per 100 gram: 7.5 g tillgängliga kolhydrater och 0.4 g fiber, alltså 7.1 g nettokolhydrater. Energi 106 kcal, protein 1.4 g.
7.1 g
nettokolhydrater
0.4 g
fiber
1.4 g
protein
106
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
50 av 100
| Nettokolhydrater | 7.1 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 5.1 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 49.3 % |
| Proteinets andel av energin | 5.4 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 39.7 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 1 224 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Sås i maträtt | 45 av 81 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 51 av 80 |
Näringsvärden
| Energi | 106 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 7.5 g |
| varav sockerarter | 3.7 g |
| varav fritt socker | 3 g |
| Fiber | 0.4 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 7.1 g |
| Protein | 1.4 g |
| Fett | 7.8 g |
| varav mättat | 3.1 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 8 mg |
| Zink | 0.2 mg |
| Järn | 0.3 mg |
| Kalcium | 42 mg |
| Kalium | 80 mg |
| D-vitamin | 0.16 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 1.2 g |
Vad en portion ger
Dillsås, 150 gram: 10.6 g nettokolhydrater, 159 kcal och 2.1 g protein. Nettot är 10 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 53 kcal | 3.6 g | 0.2 g | 0.7 g | 3.9 g |
| 100 g | 106 kcal | 7.1 g | 0.4 g | 1.4 g | 7.8 g |
| 150 g | 159 kcal | 10.7 g | 0.6 g | 2.1 g | 11.7 g |
| 200 g | 212 kcal | 14.2 g | 0.8 g | 2.8 g | 15.6 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Dillsås | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Plommon | Frukt och bär | 7.1 g | 0 g skillnad | 49 |
| Ostsås till moussaka | Sås i maträtt | 7.1 g | 0 g skillnad | 60 |
| Brunsås m. buljong grädde | Sås i maträtt | 7.1 g | 0 g skillnad | 48 |
| Klassisk gräddsås fett 6% | Sås i maträtt | 7.1 g | 0 g skillnad | 50 |
| Ljus sås till fiskgratäng | Sås i maträtt | 7.1 g | 0 g skillnad | 45 |
Andra i gruppen Sås i maträtt
Gruppen har 81 livsmedel i databasen. Medianen där är 5.9 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Sky på 0 g och högst Senapskräm på 13.4 g, alltså 13.4 g mellan ytterkanterna. Dillsås ligger 1.2 g över gruppens median.
Sky, Guacamole, Hollandaisesås hemlagad, Broccolisås, Remouladsås, Aioli, Bearnaisesås hemlagad, Pastasås m. kyckling paprika, Carbonara pastasås, Pastasås m. basilika, Sesamsås m. grädde, Tomatsås m. grädde, Champinjonsås hemlagad, Tomatsås italiensk.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.