Livsmedel
Gratängsås u. ost hemlagad
Per 100 gram: 6.4 g tillgängliga kolhydrater och 0.2 g fiber, alltså 6.2 g nettokolhydrater. Energi 121 kcal, protein 3.9 g.
6.2 g
nettokolhydrater
0.2 g
fiber
3.9 g
protein
121
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
55 av 100
| Nettokolhydrater | 6.2 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 3 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 42.2 % |
| Proteinets andel av energin | 13.1 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 35.2 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 1 295 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Sås i maträtt | 26 av 81 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 41 av 80 |
Näringsvärden
| Energi | 121 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 6.4 g |
| varav sockerarter | 2.7 g |
| varav fritt socker | 0 g |
| Fiber | 0.2 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 6.2 g |
| Protein | 3.9 g |
| Fett | 8.8 g |
| varav mättat | 3.1 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 11 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Järn | 0.3 mg |
| Kalcium | 72 mg |
| Kalium | 103 mg |
| D-vitamin | 0.83 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 2.4 g |
Vad en portion ger
Gratängsås u. ost hemlagad, 150 gram: 9.3 g nettokolhydrater, 182 kcal och 5.9 g protein. Nettot är 8 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 61 kcal | 3.1 g | 0.1 g | 2 g | 4.4 g |
| 100 g | 121 kcal | 6.2 g | 0.2 g | 3.9 g | 8.8 g |
| 150 g | 182 kcal | 9.3 g | 0.3 g | 5.9 g | 13.2 g |
| 200 g | 242 kcal | 12.4 g | 0.4 g | 7.8 g | 17.6 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Gratängsås u. ost hemlagad | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom | Margarin och blandade fetter | 6.2 g | 0 g skillnad | 46 |
| Skinksås | Sås i maträtt | 6.2 g | 0 g skillnad | 58 |
| Pölsa | Maträtter och efterrätter | 6.2 g | 0 g skillnad | 76 |
| Kebabkött frysvara | Rött kött | 6.2 g | 0 g skillnad | 61 |
| Gratängsås m. ost hemlagad | Sås i maträtt | 6.2 g | 0 g skillnad | 57 |
Andra i gruppen Sås i maträtt
Gruppen har 81 livsmedel i databasen. Medianen där är 5.9 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Sky på 0 g och högst Senapskräm på 13.4 g, alltså 13.4 g mellan ytterkanterna. Gratängsås u. ost hemlagad ligger 0.3 g över gruppens median.
Sky, Guacamole, Hollandaisesås hemlagad, Broccolisås, Remouladsås, Aioli, Bearnaisesås hemlagad, Pastasås m. kyckling paprika, Carbonara pastasås, Pastasås m. basilika, Sesamsås m. grädde, Tomatsås m. grädde, Champinjonsås hemlagad, Tomatsås italiensk.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.