Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Konfekt och annan sockerprodukt dvs ej choklad
Gruppen har 21 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är77.8 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är högre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.1 av dem ligger under 10 g.
77.8 g
median nettokolhydrater
0 g
median fiber
1.4 g
median protein
394
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Karameller sockerfria | 0 g | 61 g | 6.1 g | 169 kcal | 85 |
| Glass isglass saftis | 20.5 g | 0 g | 0 g | 97 kcal | 24 |
| Toscaglasyr | 22.3 g | 7.2 g | 9.3 g | 525 kcal | 33 |
| Glass isglass | 23.2 g | 0 g | 0.1 g | 95 kcal | 22 |
| Majsdessert m. socker typ somalisk xalwo | 39.4 g | 0 g | 0.1 g | 329 kcal | 11 |
| Knäck | 61.1 g | 1.4 g | 2.5 g | 463 kcal | 0 |
| Kola hemlagad | 65.4 g | 0 g | 1.1 g | 471 kcal | 0 |
| Kola | 68.9 g | 0 g | 4.1 g | 456 kcal | 1 |
| Spettekaka | 70.4 g | 1 g | 11.8 g | 427 kcal | 8 |
| Karameller gräddkarameller | 76.9 g | 0 g | 1.4 g | 435 kcal | 0 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Karameller sockerfria | 61 g | 91.6 % | 0 g |
| Toscaglasyr | 7.2 g | 19.6 % | 22.3 g |
| Gelégodis u. gelatin | 1.4 g | 1.7 % | 77.8 g |
| Knäck | 1.4 g | 2.2 % | 61.1 g |
| Lakritsgodis | 1.1 g | 1.4 % | 79 g |
| Spettekaka | 1 g | 1.4 % | 70.4 g |
| Gelégodis | 0.6 g | 0.7 % | 80.7 g |
| Skumgodis | 0.6 g | 0.7 % | 80.7 g |
| Maräng | 0 g | 0 % | 95.3 g |
| Glass isglass | 0 g | 0 % | 23.2 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Spettekaka | 11.8 g | 11.2 % | 427 kcal |
| Toscaglasyr | 9.3 g | 7.2 % | 525 kcal |
| Karameller sockerfria | 6.1 g | 14.7 % | 169 kcal |
| Lakritsgodis | 5.1 g | 5.9 % | 350 kcal |
| Gelégodis | 4.7 g | 5.5 % | 350 kcal |
| Skumgodis | 4.7 g | 5.5 % | 350 kcal |
| Kola | 4.1 g | 3.7 % | 456 kcal |
| Godisklubba | 3 g | 3.1 % | 395 kcal |
| Knäck | 2.5 g | 2.2 % | 463 kcal |
| Maräng | 1.9 g | 2 % | 395 kcal |
Alla 21 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 8 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Karameller sockerfria 85, Toscaglasyr 33, Glass isglass saftis 24, Glass isglass 22, Tuggummi sockerfritt 21, Majsdessert m. socker typ somalisk xalwo 11, Lakritsgodis 11, Gelégodis 10, Skumgodis 10, Fruktkola 9, Spettekaka 8, Polkagris 6, Gelégodis u. gelatin 6, Godisklubba 5, Karameller 4, Tuggummi 3, Maräng 1, Kola 1, Knäck 0, Kola hemlagad 0, Karameller gräddkarameller 0.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.