Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Potatisrätter
Gruppen har 54 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är12.7 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är högre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.13 av dem ligger under 10 g.
12.7 g
median nettokolhydrater
2 g
median fiber
3.6 g
median protein
154
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakad potatis m. kycklingcurryröra sallad | 4.1 g | 3 g | 3.3 g | 156 kcal | 73 |
| Rotmos hemlagad | 6.1 g | 2.1 g | 1 g | 52 kcal | 60 |
| Bondomelett m. bönor | 6.7 g | 2 g | 6.5 g | 113 kcal | 73 |
| Pytt i panna m. rotfrukt svamp veg. | 6.8 g | 3.2 g | 1.8 g | 82 kcal | 65 |
| Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv. | 6.8 g | 1.6 g | 3 g | 79 kcal | 66 |
| Gryta böngryta provencale m. potatis rotselleri vitt vin crème fraiche veg. | 6.9 g | 3.2 g | 3.6 g | 98 kcal | 71 |
| Bondomelett | 7.6 g | 1.1 g | 6.7 g | 122 kcal | 69 |
| Gratäng m. korv rotfrukt | 7.7 g | 1.4 g | 5.5 g | 191 kcal | 58 |
| Bakad potatis m. skagenröra sallad | 8.5 g | 2.7 g | 3.1 g | 159 kcal | 65 |
| Potatisgratäng kylvara | 8.6 g | 1.9 g | 2 g | 115 kcal | 61 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Potatismos pulver | 8.3 g | 10.9 % | 59.8 g |
| Sötpotatis ugnsstekt m. olja salt | 5.5 g | 25.3 % | 10.7 g |
| Potatispalt | 5 g | 17.4 % | 18.8 g |
| Pommes frites smaksatta tillagad frysvara | 4.9 g | 15.8 % | 21.2 g |
| Pommes frites klyftpotatis tillagad frysvara | 4.8 g | 14.8 % | 22.9 g |
| Pommes frites klyftpotatis friterad frysvara | 4.5 g | 14.9 % | 21.3 g |
| Schweizisk potatiskaka rösti värmd frysvara | 4.2 g | 15.2 % | 19.2 g |
| Pommes frites smaksatta frysvara | 4 g | 15.9 % | 17.1 g |
| Pommes frites klyftpotatis frysvara | 3.9 g | 14.9 % | 18.4 g |
| Potatiskrokett värmd frysvara | 3.6 g | 13.1 % | 20.3 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Potatismos pulver | 9 g | 10.7 % | 343 kcal |
| Karlssons frestelse m. nötfärs | 7.6 g | 21.4 % | 144 kcal |
| Sjömansbiff | 6.8 g | 28.3 % | 97 kcal |
| Bondomelett | 6.7 g | 22.3 % | 122 kcal |
| Bondomelett m. bönor | 6.5 g | 23.5 % | 113 kcal |
| Pytt i panna hemlagad | 6 g | 17.6 % | 139 kcal |
| Skinkfrestelse m. grädde | 5.9 g | 13.8 % | 174 kcal |
| Kroppkakor el. potatispalt m. fläsk | 5.7 g | 13.7 % | 169 kcal |
| Potatisgratäng m. mjölk kaffegrädde ost hemlagad | 5.7 g | 16.7 % | 139 kcal |
| Pytt i panna m. sojaprotein veg. | 5.6 g | 18 % | 127 kcal |
Alla 54 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 58 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Bakad potatis m. kycklingcurryröra sallad 73, Bondomelett m. bönor 73, Sjömansbiff 71, Gryta böngryta provencale m. potatis rotselleri vitt vin crème fraiche veg. 71, Bondomelett 69, Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv. 66, Bakad potatis m. skagenröra sallad 65, Pytt i panna m. rotfrukt svamp veg. 65, Pytt i panna m. sojaprotein veg. 65, Karlssons frestelse m. nötfärs 65, Potatisgratäng m. lättmjölk ost mager hemlagad 64, Bakad potatis m. färskoströra paprika veg. 63, Potatisgratäng m. mjölk ost hemlagad 62, Pytt i panna hemlagad 62, Potatisgratäng kylvara 61, Potatisgratäng kylvara tillagad 61, Potatismos pulver tillagat 61, Potatispalt 60, Rotmos hemlagad 60, Potatisgratäng m. matlagningsgrädde ost hemlagad 60, Potatisgratäng m. mjölk kaffegrädde ost hemlagad 59, Skinkfrestelse m. grädde 59, Potatissallad m. vinägrettsås 58, Potatismos m. lättmjölk 58, Potatisgratäng m. grädde ost värmd frysvara 58, Sötpotatis ugnsstekt m. olja salt 58, Gratäng m. korv rotfrukt 58, Potatissallad m. gräddfil majonnäs 57, Potatis stuvad 57, Potatismos hemlagad 57, Pommes frites smaksatta frysvara 57, Janssons frestelse 56, Potatissallad u. ägg kylvara 56, Potatis råstuvad hemlagad 55, Kroppkakor el. potatispalt m. fläsk hemlagad 55, Potatissallad kylvara 55, Pommes frites klyftpotatis frysvara 55, Potatisbullar stekta 54, Schweizisk potatiskaka rösti värmd frysvara 54, Pommes frites smaksatta tillagad frysvara 54, Potatisgratäng m. vispgrädde ost 53, Potatiskrokett värmd frysvara 53, Tunnbrödrulle m. korv potatismos räk- gurksallad 53, Kroppkakor el. potatispalt m. fläsk 52, Pitepalt 52, Pytt i panna tillagad frysvara 52, Pommes frites klyftpotatis tillagad frysvara 52, Pommes frites klyftpotatis friterad frysvara 52, Raggmunk potatisplätt potatispannkaka hemlagad 51, Klyftpotatis u. skal ugnsstekt m. rapsolja 50, Pommes frites friterad potatis fett ca 11% frysvara 45, Pommes frites friterad potatis värmd i ugn fett ca 7% frysvara 44, Pommes frites friterad potatis fett ca 17% tillagad på restaurang 33, Potatismos pulver 29.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.