Livsmedel / Glass och annan frusen dessert med mejeriprodukter
Livsmedel
Glass vaniljglass m. chokladkex
Per 100 gram: 37.4 g tillgängliga kolhydrater och 1.4 g fiber, alltså 36 g nettokolhydrater. Energi 266 kcal, protein 4.7 g.
36 g
nettokolhydrater
1.4 g
fiber
4.7 g
protein
266
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
22 av 100
| Nettokolhydrater | 36 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 3.6 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 59.1 % |
| Proteinets andel av energin | 7.2 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 72.1 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 407 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Glass och annan frusen dessert med mejeriprodukter | 18 av 20 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 19 av 19 |
Näringsvärden
| Energi | 266 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 37.4 g |
| varav sockerarter | 22.1 g |
| varav fritt socker | 18 g |
| Fiber | 1.4 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 36 g |
| Protein | 4.7 g |
| Fett | 10.4 g |
| varav mättat | 7.5 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 20 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Järn | 0.7 mg |
| Kalcium | 46 mg |
| Kalium | 190 mg |
| D-vitamin | 0.1 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.4 g |
Vad en portion ger
Glass vaniljglass m. chokladkex, 150 gram: 54 g nettokolhydrater, 399 kcal och 7.1 g protein. Nettot är 49 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 133 kcal | 18 g | 0.7 g | 2.4 g | 5.2 g |
| 100 g | 266 kcal | 36 g | 1.4 g | 4.7 g | 10.4 g |
| 150 g | 399 kcal | 54 g | 2.1 g | 7.1 g | 15.6 g |
| 200 g | 532 kcal | 72 g | 2.8 g | 9.4 g | 20.8 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Glass vaniljglass m. chokladkex | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Deg matpaj gräddad | Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar | 36 g | 0 g skillnad | 26 |
| Napoleonbakelse m. grädde vaniljkräm hallonsylt glasyr | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 36 g | 0 g skillnad | 20 |
| Hamburgerbröd grovt | Jäst bröd | 35.7 g | 0.3 g lägre | 42 |
| Äppeljuice konc. | Juice och nektar | 36.3 g | 0.3 g högre | 17 |
| Bröd rågsikt fibrer ca 7% | Jäst bröd | 36.4 g | 0.4 g högre | 40 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Glass och annan frusen dessert med mejeriprodukter finns 17 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Glass vaniljglass m. chokladkex. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Glass lättglass m. sötningsm. fett ca 6% | 17.5 g | 18.5 g lägre | 45 |
| Cheesecake m. digestivebotten bär fryst | 15.7 g | 20.3 g lägre | 36 |
| Glass fett 12% | 19.3 g | 16.7 g lägre | 33 |
| Glass glasstårta fett 17% | 20.8 g | 15.2 g lägre | 33 |
| Glass fett ca 10% | 23.1 g | 12.9 g lägre | 31 |
| Glass lättglass fett ca 5% | 26.6 g | 9.4 g lägre | 31 |
| Glass mjukglass bägare | 19.7 g | 16.3 g lägre | 30 |
| Glass glasspinne fett 10% | 22.6 g | 13.4 g lägre | 29 |
Andra i gruppen Glass och annan frusen dessert med mejeriprodukter
Gruppen har 20 livsmedel i databasen. Medianen där är 25.5 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Cheesecake m. digestivebotten bär fryst på 15.7 g och högst Glass vaniljglass m. chokladkex på 36 g, alltså 20.3 g mellan ytterkanterna. Glass vaniljglass m. chokladkex ligger 10.5 g över gruppens median.
Cheesecake m. digestivebotten bär fryst, Glass lättglass m. sötningsm. fett ca 6%, Glass fett 12%, Glass gräddglass fett 15%, Glass mjukglass bägare, Glass glasstårta fett 17%, Glass glasspinne el. split m. isöverdrag fett ca 6%, Glass glasspinne fett 10%, Glass fett ca 10%, Glass gräddglass fett 12%, Glass glasspinne m. frukt mjölk fett 5,5%, Glass m. maräng fett 10%, Glass glasspinne fett ca 25%, Glass lättglass fett ca 5%.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.