Livsmedel / Glass och annan frusen dessert med mejeriprodukter
Livsmedel
Glass m. maräng fett 10%
Per 100 gram: 25.8 g tillgängliga kolhydrater och 0.1 g fiber, alltså 25.7 g nettokolhydrater. Energi 234 kcal, protein 4 g.
25.7 g
nettokolhydrater
0.1 g
fiber
4 g
protein
234
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
29 av 100
| Nettokolhydrater | 25.7 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 0.4 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 69.8 % |
| Proteinets andel av energin | 6.9 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 42.2 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 506 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Glass och annan frusen dessert med mejeriprodukter | 9 av 20 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 11 av 19 |
Näringsvärden
| Energi | 234 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 25.8 g |
| varav sockerarter | 18 g |
| varav fritt socker | 14 g |
| Fiber | 0.1 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 25.7 g |
| Protein | 4 g |
| Fett | 12.8 g |
| varav mättat | 5.4 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 22 mg |
| Zink | 0.6 mg |
| Järn | 0.3 mg |
| Kalcium | 114 mg |
| Kalium | 222 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.1 g |
Vad en portion ger
Glass m. maräng fett 10%, 150 gram: 38.6 g nettokolhydrater, 351 kcal och 6 g protein. Nettot är 35 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 117 kcal | 12.9 g | 0.1 g | 2 g | 6.4 g |
| 100 g | 234 kcal | 25.7 g | 0.1 g | 4 g | 12.8 g |
| 150 g | 351 kcal | 38.6 g | 0.2 g | 6 g | 19.2 g |
| 200 g | 468 kcal | 51.4 g | 0.2 g | 8 g | 25.6 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Glass m. maräng fett 10% | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Ris basmati kokt m. salt | Ris eller annat spannmål | 25.7 g | 0 g skillnad | 45 |
| Ris råris långkornigt kokt m. salt fullkorn | Ris eller annat spannmål | 25.7 g | 0 g skillnad | 47 |
| Pizza Capricciosa m. rökt skinka värmd kylvara el. frysvara | Matpaj eller pizza | 25.6 g | 0.1 g lägre | 49 |
| Banan friterad | Dessert | 25.8 g | 0.1 g högre | 36 |
| Glass glasspinne m. frukt mjölk fett 5,5% | Glass och annan frusen dessert med mejeriprodukter | 25.5 g | 0.2 g lägre | 27 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Glass och annan frusen dessert med mejeriprodukter finns 8 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Glass m. maräng fett 10%. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Glass lättglass m. sötningsm. fett ca 6% | 17.5 g | 8.2 g lägre | 45 |
| Cheesecake m. digestivebotten bär fryst | 15.7 g | 10 g lägre | 36 |
| Glass fett 12% | 19.3 g | 6.4 g lägre | 33 |
| Glass glasstårta fett 17% | 20.8 g | 4.9 g lägre | 33 |
| Glass mjukglass bägare | 19.7 g | 6 g lägre | 30 |
| Glass glasspinne fett 10% | 22.6 g | 3.1 g lägre | 29 |
| Glass gräddglass fett 15% | 19.6 g | 6.1 g lägre | 28 |
| Glass glasspinne el. split m. isöverdrag fett ca 6% | 22.3 g | 3.4 g lägre | 28 |
Andra i gruppen Glass och annan frusen dessert med mejeriprodukter
Gruppen har 20 livsmedel i databasen. Medianen där är 25.5 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Cheesecake m. digestivebotten bär fryst på 15.7 g och högst Glass vaniljglass m. chokladkex på 36 g, alltså 20.3 g mellan ytterkanterna. Glass m. maräng fett 10% ligger 0.2 g över gruppens median.
Cheesecake m. digestivebotten bär fryst, Glass lättglass m. sötningsm. fett ca 6%, Glass fett 12%, Glass gräddglass fett 15%, Glass mjukglass bägare, Glass glasstårta fett 17%, Glass glasspinne el. split m. isöverdrag fett ca 6%, Glass glasspinne fett 10%, Glass fett ca 10%, Glass gräddglass fett 12%, Glass glasspinne m. frukt mjölk fett 5,5%, Glass m. maräng fett 10%, Glass glasspinne fett ca 25%, Glass lättglass fett ca 5%.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.