Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Glass och annan frusen dessert med mejeriprodukter
Gruppen har 20 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är25.5 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är högre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.0 av dem ligger under 10 g.
25.5 g
median nettokolhydrater
0 g
median fiber
3.8 g
median protein
222
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheesecake m. digestivebotten bär fryst | 15.7 g | 1.2 g | 4.1 g | 263 kcal | 36 |
| Glass lättglass m. sötningsm. fett ca 6% | 17.5 g | 0 g | 4.3 g | 139 kcal | 45 |
| Glass fett 12% | 19.3 g | 0 g | 3.8 g | 200 kcal | 33 |
| Glass gräddglass fett 15% | 19.6 g | 0 g | 3.7 g | 222 kcal | 28 |
| Glass mjukglass bägare | 19.7 g | 0 g | 3.1 g | 154 kcal | 30 |
| Glass glasstårta fett 17% | 20.8 g | 1.4 g | 4.4 g | 261 kcal | 33 |
| Glass glasspinne el. split m. isöverdrag fett ca 6% | 22.3 g | 0 g | 1.7 g | 150 kcal | 28 |
| Glass glasspinne fett 10% | 22.6 g | 0 g | 4.1 g | 199 kcal | 29 |
| Glass fett ca 10% | 23.1 g | 0 g | 3.3 g | 193 kcal | 31 |
| Glass gräddglass fett 12% | 25.1 g | 0 g | 3.2 g | 196 kcal | 27 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Glass glasstrut våffla m. vaniljglass daimbitar chokladöverdrag | 1.6 g | 4.4 % | 33.5 g |
| Glass vaniljglass m. chokladkex | 1.4 g | 3.6 % | 36 g |
| Glass glasstårta fett 17% | 1.4 g | 5.9 % | 20.8 g |
| Cheesecake m. digestivebotten bär fryst | 1.2 g | 6.6 % | 15.7 g |
| Glass glasstrut fett ca 15% | 0.3 g | 1 % | 28.9 g |
| Glass glasstrut fett ca 10% | 0.3 g | 0.9 % | 33.7 g |
| Glass m. maräng fett 10% | 0.1 g | 0.4 % | 25.7 g |
| Glass gräddglass fett 12% | 0 g | 0 % | 25.1 g |
| Glass vaniljsmak fett ca 8% | 0 g | 0 % | 27 g |
| Glass fett ca 10% | 0 g | 0 % | 23.1 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Glass vaniljglass m. chokladkex | 4.7 g | 7.2 % | 266 kcal |
| Glass glasspinne fett ca 25% | 4.6 g | 5.4 % | 348 kcal |
| Glass glasstårta fett 17% | 4.4 g | 6.8 % | 261 kcal |
| Glass lättglass m. sötningsm. fett ca 6% | 4.3 g | 12.6 % | 139 kcal |
| Glass lättglass fett ca 5% | 4.3 g | 10.5 % | 167 kcal |
| Cheesecake m. digestivebotten bär fryst | 4.1 g | 6.3 % | 263 kcal |
| Glass glasspinne fett 10% | 4.1 g | 8.4 % | 199 kcal |
| Glass glasstrut fett ca 15% | 4 g | 6 % | 271 kcal |
| Glass m. maräng fett 10% | 4 g | 6.9 % | 234 kcal |
| Glass fett 12% | 3.8 g | 7.7 % | 200 kcal |
Alla 20 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 28 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Glass lättglass m. sötningsm. fett ca 6% 45, Cheesecake m. digestivebotten bär fryst 36, Glass fett 12% 33, Glass glasstårta fett 17% 33, Glass fett ca 10% 31, Glass lättglass fett ca 5% 31, Glass mjukglass bägare 30, Glass m. maräng fett 10% 29, Glass glasspinne fett 10% 29, Glass glasstrut fett ca 15% 28, Glass gräddglass fett 15% 28, Glass glasspinne el. split m. isöverdrag fett ca 6% 28, Glass gräddglass fett 12% 27, Glass glasspinne m. frukt mjölk fett 5,5% 27, Glass vaniljsmak fett ca 8% 25, Glass glasstrut fett ca 10% 25, Glass glasspinne m. kakaoöverdrag fett 20% 23, Glass vaniljglass m. chokladkex 22, Glass glasspinne fett ca 25% 19, Glass glasstrut våffla m. vaniljglass daimbitar chokladöverdrag 14.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.