Livsmedel
Brunsås m. kaffegrädde
Per 100 gram: 7.4 g tillgängliga kolhydrater och 0.2 g fiber, alltså 7.2 g nettokolhydrater. Energi 98 kcal, protein 1.3 g.
7.2 g
nettokolhydrater
0.2 g
fiber
1.3 g
protein
98
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
48 av 100
| Nettokolhydrater | 7.2 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 2.6 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 52.7 % |
| Proteinets andel av energin | 5.4 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 18.3 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 1 217 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Sås i maträtt | 56 av 81 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 56 av 80 |
Näringsvärden
| Energi | 98 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 7.4 g |
| varav sockerarter | 3.9 g |
| varav fritt socker | 3 g |
| Fiber | 0.2 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 7.2 g |
| Protein | 1.3 g |
| Fett | 7.1 g |
| varav mättat | 1.3 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 6 mg |
| Zink | 0.1 mg |
| Järn | 0.2 mg |
| Kalcium | 15 mg |
| Kalium | 37 mg |
| D-vitamin | 0.28 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 1.8 g |
Vad en portion ger
Brunsås m. kaffegrädde, 150 gram: 10.8 g nettokolhydrater, 147 kcal och 2 g protein. Nettot är 10 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 49 kcal | 3.6 g | 0.1 g | 0.7 g | 3.6 g |
| 100 g | 98 kcal | 7.2 g | 0.2 g | 1.3 g | 7.1 g |
| 150 g | 147 kcal | 10.8 g | 0.3 g | 2 g | 10.7 g |
| 200 g | 196 kcal | 14.4 g | 0.4 g | 2.6 g | 14.2 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Brunsås m. kaffegrädde | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Vita bönor torkade kokta u. salt | Baljväxter | 7.2 g | 0 g skillnad | 83 |
| Chokladdryck m. vatten | Kaffe, te och kakao | 7.2 g | 0 g skillnad | 51 |
| Ostsås | Sås i maträtt | 7.2 g | 0 g skillnad | 52 |
| Laxbullar tillagade m. sås | Fisk- och skaldjursprodukt | 7.2 g | 0 g skillnad | 61 |
| Pannbiff stekt frysvara | Kötträtt | 7.3 g | 0.1 g högre | 66 |
Andra i gruppen Sås i maträtt
Gruppen har 81 livsmedel i databasen. Medianen där är 5.9 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Sky på 0 g och högst Senapskräm på 13.4 g, alltså 13.4 g mellan ytterkanterna. Brunsås m. kaffegrädde ligger 1.3 g över gruppens median.
Sky, Guacamole, Hollandaisesås hemlagad, Broccolisås, Remouladsås, Aioli, Bearnaisesås hemlagad, Pastasås m. kyckling paprika, Carbonara pastasås, Pastasås m. basilika, Sesamsås m. grädde, Tomatsås m. grädde, Champinjonsås hemlagad, Tomatsås italiensk.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.