Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Kryddning eller extrakt
Gruppen har 25 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är7 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är högre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.14 av dem ligger under 10 g.
7 g
median nettokolhydrater
0 g
median fiber
1.2 g
median protein
30
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Köttbuljong konserv. ätf. | 0 g | 0 g | 1.2 g | 7 kcal | 75 |
| Salt m. jod | 0 g | 0 g | 0 g | 0 kcal | 60 |
| Salt mineralsalt | 0 g | 0 g | 0 g | 0 kcal | 60 |
| Salt havssalt u. jod | 0 g | 0 g | 0 g | 0 kcal | 60 |
| Salt u. jod | 0 g | 0 g | 0 g | 0 kcal | 60 |
| Hönsbuljong ätf. | 0.2 g | 0 g | 0.3 g | 5 kcal | 73 |
| Fiskbuljong ätf. | 0.3 g | 0 g | 0.3 g | 4 kcal | 67 |
| Grönsaksbuljong ätf. | 0.4 g | 0 g | 0.4 g | 5 kcal | 65 |
| Köttbuljong tärning ätf. | 0.5 g | 0 g | 0.3 g | 4 kcal | 67 |
| Köttbuljong ätf. | 1.2 g | 0 g | 0.4 g | 8 kcal | 65 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Dippmix pulver olika smaker | 5.4 g | 8.3 % | 53.9 g |
| Salt örtsalt | 1.3 g | 32.5 % | 1.4 g |
| Grönsaksbuljong pasta el. pulver storhushåll | 0 g | 0 % | 24.6 g |
| Grönsaksbuljong ätf. | 0 g | 0 % | 0.4 g |
| Kalvbuljong pasta el. pulver storhushåll | 0 g | 0 % | 18.5 g |
| Kalvbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll | 0 g | 0 % | 35 g |
| Köttbuljong pasta el. pulver storhushåll | 0 g | 0 % | 23.4 g |
| Köttbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll | 0 g | 0 % | 39 g |
| Skinkbuljong pasta el. pulver storhushåll | 0 g | 0 % | 13.5 g |
| Hönsbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll | 0 g | 0 % | 32 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Fiskbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll | 35 g | 53.3 % | 267 kcal |
| Kalvbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll | 25 g | 34.7 % | 292 kcal |
| Fiskbuljong pasta el. pulver storhushåll | 25 g | 47.1 % | 216 kcal |
| Köttbuljong pulver tärning | 20 g | 63.4 % | 128 kcal |
| Skinkbuljong pasta el. pulver storhushåll | 19.5 g | 31.8 % | 249 kcal |
| Kalvbuljong pasta el. pulver storhushåll | 18.8 g | 34.4 % | 222 kcal |
| Köttbuljong pasta el. pulver storhushåll | 15.2 g | 30.7 % | 201 kcal |
| Grönsaksbuljong pasta el. pulver storhushåll | 14.9 g | 25.4 % | 238 kcal |
| Hönsbuljong pasta el. pulver storhushåll | 14.7 g | 25.1 % | 238 kcal |
| Hönsbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll | 14 g | 17.8 % | 320 kcal |
Alla 25 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 55 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Salt örtsalt 84, Köttbuljong konserv. ätf. 75, Hönsbuljong ätf. 73, Köttbuljong tärning ätf. 67, Fiskbuljong ätf. 67, Grönsaksbuljong ätf. 65, Köttbuljong ätf. 65, Salt m. jod 60, Salt mineralsalt 60, Salt havssalt u. jod 60, Salt u. jod 60, Skinkbuljong pasta el. pulver storhushåll 58, Kalvbuljong pasta el. pulver storhushåll 55, Hönsbuljong pasta el. pulver storhushåll 55, Fiskbuljong pasta el. pulver storhushåll 55, Vinäger ättiksyra 7% 55, Äppelcidervinäger ättiksyra 7% 55, Fiskbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll 52, Köttbuljong pulver tärning 51, Köttbuljong pasta el. pulver storhushåll 47, Kalvbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll 44, Grönsaksbuljong pasta el. pulver storhushåll 43, Hönsbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll 41, Köttbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll 32, Dippmix pulver olika smaker 23.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.