Livsmedel / Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar
Livsmedel
Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost
Per 100 gram: 19.3 g tillgängliga kolhydrater och 1.3 g fiber, alltså 18 g nettokolhydrater. Energi 142 kcal, protein 7.9 g.
18 g
nettokolhydrater
1.3 g
fiber
7.9 g
protein
142
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
58 av 100
| Nettokolhydrater | 18 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 6.3 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 12.4 % |
| Proteinets andel av energin | 22.6 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 36.4 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 673 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar | 30 av 78 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 55 av 77 |
Näringsvärden
| Energi | 142 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 19.3 g |
| varav sockerarter | 2.4 g |
| varav fritt socker | 0 g |
| Fiber | 1.3 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 18 g |
| Protein | 7.9 g |
| Fett | 3.3 g |
| varav mättat | 1.2 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 14 mg |
| Zink | 1.4 mg |
| Järn | 1 mg |
| Kalcium | 33 mg |
| Kalium | 187 mg |
| D-vitamin | 0.1 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.8 g |
Vad en portion ger
Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost, 150 gram: 27 g nettokolhydrater, 213 kcal och 11.9 g protein. Nettot är 25 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 71 kcal | 9 g | 0.7 g | 4 g | 1.7 g |
| 100 g | 142 kcal | 18 g | 1.3 g | 7.9 g | 3.3 g |
| 150 g | 213 kcal | 27 g | 2 g | 11.9 g | 5 g |
| 200 g | 284 kcal | 36 g | 2.6 g | 15.8 g | 6.6 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Potatis råstekt | Potatis och stärkelserika rötter | 18 g | 0 g skillnad | 54 |
| Hirs kokt m. salt fullkorn | Ris eller annat spannmål | 18 g | 0 g skillnad | 54 |
| Biryani ris m. kyckling lammkött grönsaker | Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar | 18 g | 0 g skillnad | 56 |
| Pasta carbonara m. pasta fläsk grädde | Pastarätter | 17.9 g | 0.1 g lägre | 58 |
| Hirs kokt m. salt | Ris eller annat spannmål | 17.9 g | 0.1 g lägre | 54 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar finns 48 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara | 5.2 g | 12.8 g lägre | 84 |
| Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 7.1 g | 10.9 g lägre | 82 |
| Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv. | 4.6 g | 13.4 g lägre | 72 |
| Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv. | 5.8 g | 12.2 g lägre | 71 |
| Crêpes pannkaka tunn fylld | 2.8 g | 15.2 g lägre | 69 |
| Rågmjölsgröt | 9.3 g | 8.7 g lägre | 69 |
| Grahamsgröt | 10.5 g | 7.5 g lägre | 67 |
| Paella | 11.5 g | 6.5 g lägre | 66 |
Se hela listan för Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost
Andra i gruppen Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar
Gruppen har 78 livsmedel i databasen. Medianen där är 13 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Crêpes pannkaka tunn fylld på 2.8 g och högst Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri osötad berikad på 63.2 g, alltså 60.4 g mellan ytterkanterna. Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost ligger 5 g över gruppens median.
Crêpes pannkaka tunn fylld, Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv., Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara, Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv., Havreprotein pulled havre strimlor stekt, Barnmat lasagne pastagratäng veg. m. grönsaker konserv., Barnmat pastagratäng m. fläskkött konserv., Välling för barn drickf. fullkorn osötad berikad, Välling berikad, Välling för barn drickf. mild havre osötad berikad, Välling fullkorn berikad, Molinogröt grahamsmjöl m. torkad frukt linfrö, Wrap vetetortilla fajitas m. kyckling gräddfil sallad, Välling för barn drickf. havre mjölkfri osötad berikad.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.