Livsmedel / Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost / byten
Byten
Byt ut Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost
Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost har 18 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar finns 48 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
18 g
nettokolhydrater i Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost
48
lägre alternativ i gruppen
12.8 g
störst minskning, Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara
Störst skillnad bland de här alternativen
Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara ligger12.8 g lägre per 100 gram, alltså5.2 g mot 18 g. Fibern står där för 29.7 % av kolhydraterna, mot 6.3 % i Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost (utgångspunkt) | 18 g | 1.3 g | 7.9 g | 142 kcal | 58 | |
| Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara | 5.2 g | 12.8 g lägre | 3.8 g | 30.4 g | 203 kcal | 84 |
| Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 7.1 g | 10.9 g lägre | 5.2 g | 41.5 g | 277 kcal | 82 |
| Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv. | 4.6 g | 13.4 g lägre | 2.2 g | 3.6 g | 70 kcal | 72 |
| Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv. | 5.8 g | 12.2 g lägre | 2.2 g | 4.2 g | 78 kcal | 71 |
| Crêpes pannkaka tunn fylld | 2.8 g | 15.2 g lägre | 0.7 g | 10.4 g | 163 kcal | 69 |
| Rågmjölsgröt | 9.3 g | 8.7 g lägre | 4.3 g | 1.9 g | 75 kcal | 69 |
| Grahamsgröt | 10.5 g | 7.5 g lägre | 3.1 g | 2.4 g | 75 kcal | 67 |
| Paella | 11.5 g | 6.5 g lägre | 0.4 g | 11 g | 147 kcal | 66 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Wrap vetetortilla m. ris köttfärs majs ost |
|---|---|---|
| Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara | 7.8 g | 19.2 g |
| Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 10.6 g | 16.4 g |
| Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv. | 6.9 g | 20.1 g |
| Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv. | 8.7 g | 18.3 g |
| Crêpes pannkaka tunn fylld | 4.2 g | 22.8 g |
| Rågmjölsgröt | 14 g | 13.1 g |
| Grahamsgröt | 15.8 g | 11.3 g |
| Paella | 17.3 g | 9.8 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.