Livsmedel / Vegetabiliska mejeriprodukter
Livsmedel
Kokosbaserad bit berikad som alternativ till ost
Per 100 gram: 18.1 g tillgängliga kolhydrater och 2.8 g fiber, alltså 15.3 g nettokolhydrater. Energi 265 kcal, protein 0 g.
15.3 g
nettokolhydrater
2.8 g
fiber
0 g
protein
265
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
49 av 100
| Nettokolhydrater | 15.3 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 13.4 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 0 % |
| Proteinets andel av energin | 0 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 49.5 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 757 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Vegetabiliska mejeriprodukter | 18 av 33 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 24 av 32 |
Näringsvärden
| Energi | 265 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 18.1 g |
| varav sockerarter | 0 g |
| varav fritt socker | 0 g |
| Fiber | 2.8 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 15.3 g |
| Protein | 0 g |
| Fett | 21 g |
| varav mättat | 10.4 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 3 mg |
| Zink | 0 mg |
| Järn | 0.2 mg |
| Kalcium | 370 mg |
| Kalium | 80 mg |
| D-vitamin | 2 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 2.1 g |
Vad en portion ger
Kokosbaserad bit berikad som alternativ till ost, 150 gram: 23 g nettokolhydrater, 398 kcal och 0 g protein. Nettot är 21 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 133 kcal | 7.7 g | 1.4 g | 0 g | 10.5 g |
| 100 g | 265 kcal | 15.3 g | 2.8 g | 0 g | 21 g |
| 150 g | 398 kcal | 23 g | 4.2 g | 0 g | 31.5 g |
| 200 g | 530 kcal | 30.6 g | 5.6 g | 0 g | 42 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Kokosbaserad bit berikad som alternativ till ost | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Blodpudding blodkorv fett 10% | Korv eller liknande produkt | 15.3 g | 0 g skillnad | 51 |
| Vaniljsås ätf. | Mejeriprodukter | 15.3 g | 0 g skillnad | 36 |
| Spagetti m. köttfärssås | Kötträtt | 15.4 g | 0.1 g högre | 60 |
| Potatis kokt m. salt | Potatis och stärkelserika rötter | 15.4 g | 0.1 g högre | 57 |
| Mykoprotein schnitzel ugnsstekt | Vegetariska produkter | 15.2 g | 0.1 g lägre | 60 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Vegetabiliska mejeriprodukter finns 18 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Kokosbaserad bit berikad som alternativ till ost. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Tofu fast | 0.8 g | 14.5 g lägre | 84 |
| Soygurt naturell eko. berikad | 3.5 g | 11.8 g lägre | 79 |
| Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 folsyra riboflavin | 2.3 g | 13 g lägre | 75 |
| Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 | 2.3 g | 13 g lägre | 75 |
| Tempeh | 6.9 g | 8.4 g lägre | 74 |
| Soygurt smaksatt osötad berikad | 3.2 g | 12.1 g lägre | 64 |
| Soygurt smaksatt berikad | 8.5 g | 6.8 g lägre | 54 |
| Fraiche m. havre veg. fett 15% berikad | 9.1 g | 6.2 g lägre | 53 |
Se hela listan för Kokosbaserad bit berikad som alternativ till ost
Andra i gruppen Vegetabiliska mejeriprodukter
Gruppen har 33 livsmedel i databasen. Medianen där är 10.5 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Tofu fast på 0.8 g och högst Gräddersättning pulver fett 35% på 56.1 g, alltså 55.3 g mellan ytterkanterna. Kokosbaserad bit berikad som alternativ till ost ligger 4.8 g över gruppens median.
Tofu fast, Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 folsyra riboflavin, Soygurt naturell berikad Ca vitD B12, Soygurt smaksatt osötad berikad, Soygurt naturell eko. berikad, Matlagningsbas m. soja fett 17%, Matlagningsbas m. havre fett 13%, Tempeh, Soygurt smaksatt berikad, Fraiche m. havre veg. fett 15% berikad, Soygurt smaksatt eko. berikad, Havrebaserat bredbart pålägg vitlök gurka, Havrebaserat bredbart pålägg naturell, Havrebaserat bredbart pålägg smaksatt.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.