Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Vegetabiliska mejeriprodukter
Gruppen har 33 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är10.5 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är högre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.12 av dem ligger under 10 g.
10.5 g
median nettokolhydrater
0.9 g
median fiber
1.5 g
median protein
185
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofu fast | 0.8 g | 0.4 g | 6.6 g | 70 kcal | 84 |
| Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 folsyra riboflavin | 2.3 g | 2 g | 3.6 g | 56 kcal | 75 |
| Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 | 2.3 g | 2 g | 3.6 g | 56 kcal | 75 |
| Soygurt smaksatt osötad berikad | 3.2 g | 1.3 g | 3.2 g | 53 kcal | 64 |
| Soygurt naturell eko. berikad | 3.5 g | 1.1 g | 4 g | 60 kcal | 79 |
| Matlagningsbas m. soja fett 17% | 5.2 g | 0 g | 2.9 g | 188 kcal | 45 |
| Matlagningsbas m. havre fett 13% | 5.9 g | 0.8 g | 0.7 g | 145 kcal | 52 |
| Tempeh | 6.9 g | 1.3 g | 18.6 g | 207 kcal | 74 |
| Soygurt smaksatt berikad | 8.5 g | 1.1 g | 4 g | 80 kcal | 54 |
| Fraiche m. havre veg. fett 15% berikad | 9.1 g | 1 g | 0.8 g | 185 kcal | 53 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Kokosbaserad bit riven fett ca 20% som alternativ till ost | 3.4 g | 15.9 % | 14.6 g |
| Kokosbaserad bit berikad som alternativ till ost | 2.8 g | 13.4 % | 15.3 g |
| Kokosbaserad bit fett ca 20% som alternativ till ost | 2.3 g | 10.1 % | 18.1 g |
| Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 folsyra riboflavin | 2 g | 31.7 % | 2.3 g |
| Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 | 2 g | 31.7 % | 2.3 g |
| Gräddersättning pulver fett 35% | 1.4 g | 2.4 % | 56.1 g |
| Glass havreglass chokladfudge | 1.4 g | 3.8 % | 34.1 g |
| Tempeh | 1.3 g | 13.7 % | 6.9 g |
| Soygurt smaksatt osötad berikad | 1.3 g | 22.4 % | 3.2 g |
| Soygurt smaksatt eko. berikad | 1.1 g | 9.3 % | 9.6 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Tempeh | 18.6 g | 36.6 % | 207 kcal |
| Tofu fast | 6.6 g | 38.6 % | 70 kcal |
| Soygurt naturell eko. berikad | 4 g | 27 % | 60 kcal |
| Soygurt smaksatt berikad | 4 g | 20.5 % | 80 kcal |
| Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 folsyra riboflavin | 3.6 g | 26 % | 56 kcal |
| Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 | 3.6 g | 26 % | 56 kcal |
| Soygurt smaksatt eko. berikad | 3.4 g | 17.9 % | 77 kcal |
| Soygurt smaksatt osötad berikad | 3.2 g | 24.5 % | 53 kcal |
| Matlagningsbas m. soja fett 17% | 2.9 g | 6.3 % | 188 kcal |
| Havrebaserat bredbart pålägg naturell | 2.9 g | 5.1 % | 231 kcal |
Alla 33 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 50 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Tofu fast 84, Soygurt naturell eko. berikad 79, Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 folsyra riboflavin 75, Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 75, Tempeh 74, Soygurt smaksatt osötad berikad 64, Soygurt smaksatt berikad 54, Soygurt smaksatt eko. berikad 53, Fraiche m. havre veg. fett 15% berikad 53, Havregurt naturell fett 11 % berikad 53, Matlagningsbas m. havre fett 13% 52, Havregurt naturell fett 2,2% berikad 52, Havrebaserat bredbart pålägg vitlök gurka 52, Havrebaserat bredbart pålägg smaksatt 52, Havrebaserat bredbart pålägg naturell 51, Havrebaserat bredbart pålägg tomat basilika 51, Kokosbaserad bit riven fett ca 20% som alternativ till ost 50, Kokosbaserad bit berikad som alternativ till ost 49, Matlagningsbas m. soja fett 17% 45, Havregurt jordgubb berikad 45, Havredryck m. apelsin mango 44, Havregurt vanilj berikad 43, Havregurt smaksatt berikad 43, Havregurt hallon berikad 42, Havregurt blåbär hallon berikad 42, Kokosbaserad bit fett ca 20% som alternativ till ost 41, Glass havreglass m. vanilji fett 13% 26, Glass sojaglass mjölkfri fett 11% 25, Glass havreglass karamell hasselnöt 25, Glass havreglass karamell vanilj 25, Glass havreglass smaksatt 23, Glass havreglass chokladfudge 20, Gräddersättning pulver fett 35% 4.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.