Livsmedel / Vegetabiliska mejeriprodukter
Livsmedel
Glass havreglass karamell hasselnöt
Per 100 gram: 28.2 g tillgängliga kolhydrater och 1.1 g fiber, alltså 27.1 g nettokolhydrater. Energi 245 kcal, protein 1.4 g.
27.1 g
nettokolhydrater
1.1 g
fiber
1.4 g
protein
245
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
25 av 100
| Nettokolhydrater | 27.1 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 3.8 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 76.6 % |
| Proteinets andel av energin | 2.3 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 46.8 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 492 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Vegetabiliska mejeriprodukter | 29 av 33 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 28 av 32 |
Näringsvärden
| Energi | 245 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 28.2 g |
| varav sockerarter | 21.6 g |
| varav fritt socker | 22 g |
| Fiber | 1.1 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 27.1 g |
| Protein | 1.4 g |
| Fett | 13.9 g |
| varav mättat | 6.5 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 10 mg |
| Zink | 0.2 mg |
| Järn | 0 mg |
| Kalcium | 8 mg |
| Kalium | 55 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.4 g |
Vad en portion ger
Glass havreglass karamell hasselnöt, 150 gram: 40.7 g nettokolhydrater, 368 kcal och 2.1 g protein. Nettot är 37 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 123 kcal | 13.6 g | 0.6 g | 0.7 g | 7 g |
| 100 g | 245 kcal | 27.1 g | 1.1 g | 1.4 g | 13.9 g |
| 150 g | 368 kcal | 40.7 g | 1.7 g | 2.1 g | 20.9 g |
| 200 g | 490 kcal | 54.2 g | 2.2 g | 2.8 g | 27.8 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Glass havreglass karamell hasselnöt | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Mannagrynskaka fylld m. dadlar nötter typ mamoul | Söta kakor | 27.1 g | 0 g skillnad | 35 |
| Drottningsylt lättsockrad | Sylt eller marmelad | 27.1 g | 0 g skillnad | 22 |
| Gräddtårta | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 27.2 g | 0.1 g högre | 25 |
| Glass sojaglass mjölkfri fett 11% | Vegetabiliska mejeriprodukter | 27 g | 0.1 g lägre | 25 |
| Glass vaniljsmak fett ca 8% | Glass och annan frusen dessert med mejeriprodukter | 27 g | 0.1 g lägre | 25 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Vegetabiliska mejeriprodukter finns 26 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Glass havreglass karamell hasselnöt. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Tofu fast | 0.8 g | 26.3 g lägre | 84 |
| Soygurt naturell eko. berikad | 3.5 g | 23.6 g lägre | 79 |
| Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 folsyra riboflavin | 2.3 g | 24.8 g lägre | 75 |
| Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 | 2.3 g | 24.8 g lägre | 75 |
| Tempeh | 6.9 g | 20.2 g lägre | 74 |
| Soygurt smaksatt osötad berikad | 3.2 g | 23.9 g lägre | 64 |
| Soygurt smaksatt berikad | 8.5 g | 18.6 g lägre | 54 |
| Fraiche m. havre veg. fett 15% berikad | 9.1 g | 18 g lägre | 53 |
Andra i gruppen Vegetabiliska mejeriprodukter
Gruppen har 33 livsmedel i databasen. Medianen där är 10.5 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Tofu fast på 0.8 g och högst Gräddersättning pulver fett 35% på 56.1 g, alltså 55.3 g mellan ytterkanterna. Glass havreglass karamell hasselnöt ligger 16.6 g över gruppens median.
Tofu fast, Soygurt naturell berikad Ca vitD B12 folsyra riboflavin, Soygurt naturell berikad Ca vitD B12, Soygurt smaksatt osötad berikad, Soygurt naturell eko. berikad, Matlagningsbas m. soja fett 17%, Matlagningsbas m. havre fett 13%, Tempeh, Soygurt smaksatt berikad, Fraiche m. havre veg. fett 15% berikad, Soygurt smaksatt eko. berikad, Havrebaserat bredbart pålägg vitlök gurka, Havrebaserat bredbart pålägg naturell, Havrebaserat bredbart pålägg smaksatt.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.