Livsmedel / Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar
Livsmedel
Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad
Per 100 gram: 58.7 g tillgängliga kolhydrater och 2.3 g fiber, alltså 56.4 g nettokolhydrater. Energi 449 kcal, protein 15.9 g.
56.4 g
nettokolhydrater
2.3 g
fiber
15.9 g
protein
449
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
21 av 100
| Nettokolhydrater | 56.4 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 3.8 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 40.9 % |
| Proteinets andel av energin | 14.4 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 19.4 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 185 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
| Plats i Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar | 75 av 78 efter näringsprofil |
| Lägre nettokolhydrathalt i samma grupp | 72 av 77 |
Näringsvärden
| Energi | 449 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 58.7 g |
| varav sockerarter | 24 g |
| varav fritt socker | 0 g |
| Fiber | 2.3 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 56.4 g |
| Protein | 15.9 g |
| Fett | 16 g |
| varav mättat | 3.1 g |
| Fullkorn | 42 g |
| Magnesium | 92 mg |
| Zink | 5.8 mg |
| Järn | 7.5 mg |
| Kalcium | 530 mg |
| Kalium | 800 mg |
| D-vitamin | 7.74 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.4 g |
Vad en portion ger
Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad, 150 gram: 84.6 g nettokolhydrater, 674 kcal och 23.9 g protein. Nettot är 77 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 225 kcal | 28.2 g | 1.2 g | 8 g | 8 g |
| 100 g | 449 kcal | 56.4 g | 2.3 g | 15.9 g | 16 g |
| 150 g | 674 kcal | 84.6 g | 3.5 g | 23.9 g | 24 g |
| 200 g | 898 kcal | 112.8 g | 4.6 g | 31.8 g | 32 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Nypon torkat u. frön | Processad frukt och bär | 56.4 g | 0 g skillnad | 12 |
| Kladdkaka | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 56.4 g | 0 g skillnad | 5 |
| Arraksboll | Bageriprodukter, söta och/eller feta | 56.3 g | 0.1 g lägre | 4 |
| Ströbröd malt hårt bröd fullkorn vete råg socker fibrer ca 5% | Övriga bröd | 56.5 g | 0.1 g högre | 30 |
| Havregryn fullkorn | Ris eller annat spannmål | 56.6 g | 0.2 g högre | 30 |
Alternativ med lägre nettokolhydrathalt
I gruppen Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar finns 72 livsmedel med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt än Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad. Här är de med högst näringsprofil.
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Profil |
|---|---|---|---|
| Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara | 5.2 g | 51.2 g lägre | 84 |
| Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 7.1 g | 49.3 g lägre | 82 |
| Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv. | 4.6 g | 51.8 g lägre | 72 |
| Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv. | 5.8 g | 50.6 g lägre | 71 |
| Crêpes pannkaka tunn fylld | 2.8 g | 53.6 g lägre | 69 |
| Rågmjölsgröt | 9.3 g | 47.1 g lägre | 69 |
| Grahamsgröt | 10.5 g | 45.9 g lägre | 67 |
| Paella | 11.5 g | 44.9 g lägre | 66 |
Se hela listan för Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad
Andra i gruppen Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar
Gruppen har 78 livsmedel i databasen. Medianen där är 13 g nettokolhydrater per 100 gram, mot 6.7 g i databasen som helhet. Lägst i gruppen ligger Crêpes pannkaka tunn fylld på 2.8 g och högst Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri osötad berikad på 63.2 g, alltså 60.4 g mellan ytterkanterna. Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad ligger 43.4 g över gruppens median.
Crêpes pannkaka tunn fylld, Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv., Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara, Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv., Havreprotein pulled havre strimlor stekt, Barnmat lasagne pastagratäng veg. m. grönsaker konserv., Barnmat pastagratäng m. fläskkött konserv., Välling för barn drickf. fullkorn osötad berikad, Välling berikad, Välling för barn drickf. mild havre osötad berikad, Välling fullkorn berikad, Molinogröt grahamsmjöl m. torkad frukt linfrö, Wrap vetetortilla fajitas m. kyckling gräddfil sallad, Välling för barn drickf. havre mjölkfri osötad berikad.
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.