Livsmedel / Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad / byten
Byten
Byt ut Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad
Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad har 56.4 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar finns 72 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
56.4 g
nettokolhydrater i Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad
72
lägre alternativ i gruppen
51.2 g
störst minskning, Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara
Störst skillnad bland de här alternativen
Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara ligger51.2 g lägre per 100 gram, alltså5.2 g mot 56.4 g. Fibern står där för 29.7 % av kolhydraterna, mot 3.8 % i Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad (utgångspunkt) | 56.4 g | 2.3 g | 15.9 g | 449 kcal | 21 | |
| Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara | 5.2 g | 51.2 g lägre | 3.8 g | 30.4 g | 203 kcal | 84 |
| Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 7.1 g | 49.3 g lägre | 5.2 g | 41.5 g | 277 kcal | 82 |
| Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv. | 4.6 g | 51.8 g lägre | 2.2 g | 3.6 g | 70 kcal | 72 |
| Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv. | 5.8 g | 50.6 g lägre | 2.2 g | 4.2 g | 78 kcal | 71 |
| Crêpes pannkaka tunn fylld | 2.8 g | 53.6 g lägre | 0.7 g | 10.4 g | 163 kcal | 69 |
| Rågmjölsgröt | 9.3 g | 47.1 g lägre | 4.3 g | 1.9 g | 75 kcal | 69 |
| Grahamsgröt | 10.5 g | 45.9 g lägre | 3.1 g | 2.4 g | 75 kcal | 67 |
| Paella | 11.5 g | 44.9 g lägre | 0.4 g | 11 g | 147 kcal | 66 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad |
|---|---|---|
| Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara | 7.8 g | 76.8 g |
| Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 10.6 g | 73.9 g |
| Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv. | 6.9 g | 77.7 g |
| Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv. | 8.7 g | 75.9 g |
| Crêpes pannkaka tunn fylld | 4.2 g | 80.4 g |
| Rågmjölsgröt | 14 g | 70.7 g |
| Grahamsgröt | 15.8 g | 68.9 g |
| Paella | 17.3 g | 67.4 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.