Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Choklad eller chokladprodukt
Gruppen har 47 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är55.1 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är högre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.5 av dem ligger under 10 g.
55.1 g
median nettokolhydrater
2.3 g
median fiber
5.6 g
median protein
518
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakaopulver fett 20-22% | 0 g | 34 g | 23.5 g | 394 kcal | 90 |
| Kakaobönor | 0 g | 34.7 g | 12.6 g | 576 kcal | 74 |
| Kakaopulver fett 10-15% | 0 g | 27.9 g | 21.2 g | 368 kcal | 94 |
| Kakaosmör | 0.8 g | 0 g | 0 g | 880 kcal | 44 |
| Mörk choklad kakao 85% | 8.4 g | 13.9 g | 11.1 g | 592 kcal | 48 |
| Mörk choklad kakao 70% | 23.2 g | 10.8 g | 8.4 g | 581 kcal | 25 |
| Mörk choklad m. sötningsm. | 23.2 g | 10.8 g | 8.4 g | 581 kcal | 41 |
| Mörk choklad kakao 70% m. frukt nötter | 23.6 g | 10.7 g | 8.2 g | 571 kcal | 24 |
| Naturgodis nötter m. mjölkchoklad | 32.9 g | 6.8 g | 10.1 g | 562 kcal | 15 |
| Naturgodis nötter m. vit choklad | 40.5 g | 4 g | 9.4 g | 565 kcal | 6 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Kakaobönor | 34.7 g | 100 % | 0 g |
| Kakaopulver fett 20-22% | 34 g | 76.2 % | 0 g |
| Kakaopulver fett 10-15% | 27.9 g | 52.9 % | 0 g |
| Mörk choklad kakao 85% | 13.9 g | 38.4 % | 8.4 g |
| Mörk choklad kakao 70% | 10.8 g | 24.1 % | 23.2 g |
| Mörk choklad m. sötningsm. | 10.8 g | 24.1 % | 23.2 g |
| Mörk choklad kakao 70% m. frukt nötter | 10.7 g | 23.8 % | 23.6 g |
| Naturgodis nötter m. mjölkchoklad | 6.8 g | 14.6 % | 32.9 g |
| Chokladboll | 5.2 g | 9.6 % | 43.9 g |
| Choklad ljus vegansk | 5 g | 8.6 % | 48.4 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Kakaopulver fett 20-22% | 23.5 g | 24.3 % | 394 kcal |
| Kakaopulver fett 10-15% | 21.2 g | 23.4 % | 368 kcal |
| Kakaobönor | 12.6 g | 8.9 % | 576 kcal |
| Mörk choklad kakao 85% | 11.1 g | 7.6 % | 592 kcal |
| Naturgodis nötter m. mjölkchoklad | 10.1 g | 7.3 % | 562 kcal |
| Mjölkchoklad m. sötningsm. | 10 g | 7 % | 577 kcal |
| Kex rån m. chokladfyllning | 9.7 g | 7.9 % | 500 kcal |
| Mörk choklad kakao ≥ 70% | 9.7 g | 6.9 % | 572 kcal |
| Naturgodis nötter m. vit choklad | 9.4 g | 6.8 % | 565 kcal |
| Mjölkchoklad m. hackade hasselnötter | 8.7 g | 6.5 % | 545 kcal |
Alla 47 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 2 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Kakaopulver fett 10-15% 94, Kakaopulver fett 20-22% 90, Kakaobönor 74, Mörk choklad kakao 85% 48, Kakaosmör 44, Mörk choklad m. sötningsm. 41, Mörk choklad kakao 70% 25, Mörk choklad kakao 70% m. frukt nötter 24, Bar energibar m. choklad nötter 16, Naturgodis nötter m. mjölkchoklad 15, Mjölkchoklad m. sötningsm. 7, Chokladboll 6, Chokladkola mörk m. chokladöverdrag 6, Skumboll m. chokladöverdrag 6, Naturgodis nötter m. vit choklad 6, Mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag 5, Nötkräm chokladkräm 4, Klubba chokladkola karamell 4, Skumboll m. chokladöverdrag kokos 4, Chokladdryckspulver m. socker fett 2,5% 4, Mjuk chokladmaräng m. kola mjölkchokladöverdrag 3, Maräng m. choklad 2, Mintplattor m. mörkchokladöverdrag 2, Jordnötter m. chokladöverdrag 2, Kex m. kola mjölkchokladöverdrag 1, Kex rån m. chokladfyllning 1, Mjölkchoklad m. hackade hasselnötter 0, Mjölkchoklad fylld m. mandelkrokant 0, Mjölkchoklad m. mjuk kolafyllning 0, Kex m. mjölkchokladöverdrag 0, Choklad chokladpraliner 0, Chokladpralin 0, Mjuk kokos m. mjölkchokladöverdrag 0, Vit choklad 0, Mörk choklad kakao ≥ 70% 0, Mörk choklad kakao < 70% 0, Bakchoklad mörk 0, Mjölkchoklad 0, Naturgodis olika sorter 0, Choklad ljus vegansk 0, Kex m. kola rispuffar mjölkchokladöverdrag 0, Maltkulor m. mjölkchokladöverdrag 0, Mörk choklad kakao <70% m. nötter frukt 0, Naturgodis frukt m. vit choklad 0, Naturgodis lakrits m. vit choklad 0, Naturgodis frukt m. mjölkchoklad 0, Naturgodis lakrits m. mjölkchoklad 0.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.