Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Fågel
Gruppen har 56 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är0 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är lägre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.55 av dem ligger under 10 g.
0 g
median nettokolhydrater
0 g
median fiber
20.6 g
median protein
156
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Anka bröst rå | 0 g | 0 g | 19.9 g | 119 kcal | 75 |
| Anka rå m. skinn | 0 g | 0 g | 11.5 g | 396 kcal | 58 |
| Duva rå | 0 g | 0 g | 17.5 g | 137 kcal | 75 |
| Duva rå m. skinn | 0 g | 0 g | 18.5 g | 287 kcal | 70 |
| Fasan rå | 0 g | 0 g | 23.5 g | 127 kcal | 75 |
| Fasan rå m. skinn | 0 g | 0 g | 22.5 g | 174 kcal | 75 |
| Gås rå | 0 g | 0 g | 23 g | 156 kcal | 75 |
| Gås rå m. skinn | 0 g | 0 g | 15.9 g | 362 kcal | 64 |
| Höna rå | 0 g | 0 g | 21 g | 141 kcal | 75 |
| Höna rå m. skinn | 0 g | 0 g | 18.7 g | 262 kcal | 74 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Gryta kycklinggryta m. bönor kakao | 2.1 g | 33.9 % | 2 g |
| Kycklinggryta m. grädde/crème fraiche | 0.9 g | 23.1 % | 2.1 g |
| Kyckling pulled chicken tillagad m. marinad | 0.9 g | 50 % | 0 g |
| Kyckling friterad m. frityrsmet | 0.7 g | 10.8 % | 5.1 g |
| Gryta indonesisk kycklinggryta m. mango chutney | 0.7 g | 10 % | 5.6 g |
| Flygande Jakob kyckling m. bacon jordnötter banan | 0.6 g | 8.7 % | 5.7 g |
| Kyckling färs stekt tacokryddad | 0.6 g | 18.2 % | 2.1 g |
| Gratäng djungelgratäng m. kyckling banan mango chutney crème fraiche | 0.5 g | 6.4 % | 6.8 g |
| Gryta mormors kycklinggryta m. svamp | 0.4 g | 12.1 % | 2.5 g |
| Kycklingpanna m. oliv basilika citron grädde | 0.3 g | 13.6 % | 1.6 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Kyckling bröstfilé kokt u. skinn | 34.6 g | 89.9 % | 156 kcal |
| Kyckling kokt m. salt | 32 g | 76.1 % | 171 kcal |
| Höna kokt m. salt | 30.7 g | 60.4 % | 206 kcal |
| Struts filé stekt | 30 g | 71.9 % | 170 kcal |
| Ripa stekt | 30 g | 84.4 % | 144 kcal |
| Fasan stekt m. skinn | 28.9 g | 62 % | 189 kcal |
| Kyckling bröstfilé m. skinn stekt m. salt | 27.1 g | 58.8 % | 187 kcal |
| Kalkon stekt m. skinn | 26.8 g | 67.7 % | 161 kcal |
| Gås stekt m. skinn | 25.9 g | 32.5 % | 324 kcal |
| Kalkon filé rå | 24.1 g | 92.3 % | 106 kcal |
Alla 56 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 75 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Gryta kycklinggryta m. bönor kakao 82, Kyckling pulled chicken tillagad m. marinad 80, Anka bröst rå 75, Duva rå 75, Fasan rå 75, Fasan rå m. skinn 75, Gås rå 75, Höna rå 75, Kalkon filé rå 75, Kalkon rå m. skinn 75, Kyckling kött rå u. skinn 75, Kyckling kött rå m. skinn 75, Kyckling bröstfilé rå m. skinn 75, Kyckling lår rå m. skinn 75, Kyckling vinge rå m. skinn 75, Ripa rå 75, Kyckling bröstfilé färsk stekt u. skinn 75, Kyckling ben rå m. skinn 75, Kyckling bröstfilé rå u. skinn 75, Kyckling lår rå u. skinn 75, Kyckling delar marinerade m. skinn 75, Struts filé rå 75, Kalkon kokt 75, Kyckling kokt m. salt 75, Kyckling grillad m. skinn 75, Fasan stekt m. skinn 75, Höna kokt m. salt 75, Kalkon stekt m. skinn 75, Kyckling bröstfilé m. skinn stekt m. salt 75, Ripa stekt 75, Kyckling kött kokt stekt grillat 75, Kalkon rökt 75, Kyckling marinerad grillad m. skinn 75, Kyckling friterad m. frityrsmet 75, Kyckling bröstfilé kokt u. skinn 75, Kyckling bröstfilé tillagad u. skinn frysvara 75, Höna rå m. skinn 74, Kalkon rökt tunna skivor 74, Gås stekt m. skinn 73, Kyckling färs stekt tacokryddad 73, Kycklingpanna m. oliv basilika citron grädde 73, Gryta mormors kycklinggryta m. svamp 72, Duva rå m. skinn 70, Duva m. skinn stekt m. salt 68, Kycklinggryta m. grädde/crème fraiche 66, Kycklingburgare rå fett ca 7% frysvara 65, Gryta kyckling tikka masala 65, Gås rå m. skinn 64, Korv kycklingkorv 59, Kycklingpanna m. citron örter crème fraiche 59, Anka rå m. skinn 58, Flygande Jakob kyckling m. bacon jordnötter banan 57, Struts filé stekt 55, Gryta indonesisk kycklinggryta m. mango chutney 53, Kycklingpanna m. lime honung crème fraiche 49, Gratäng djungelgratäng m. kyckling banan mango chutney crème fraiche 44.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.