Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Färskost
Gruppen har 23 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är2.9 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är lägre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.22 av dem ligger under 10 g.
2.9 g
median nettokolhydrater
0 g
median fiber
10.3 g
median protein
146
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Färskost cottage cheese m. grönsaker fett 3,5-5% | 0 g | 1.7 g | 12.2 g | 94 kcal | 80 |
| Ost mozzarella fett 18% | 0.8 g | 0 g | 15.6 g | 214 kcal | 59 |
| Crêpefyllning m. spenat färskost fetaost skinka | 1.1 g | 0.6 g | 10.3 g | 130 kcal | 74 |
| Färskost cottage cheese naturell fett 4% | 1.9 g | 0 g | 13.4 g | 100 kcal | 57 |
| Ost halloumi rå fett 22% | 1.9 g | 0 g | 22.3 g | 292 kcal | 54 |
| Ost halloumi stekt eller grillad | 2 g | 0 g | 23.6 g | 308 kcal | 53 |
| Färskost ricotta fett ca 10% | 2 g | 0 g | 10.2 g | 146 kcal | 51 |
| Salladsost fett 22% | 2.1 g | 0 g | 16.7 g | 272 kcal | 60 |
| Färskost fett 33% | 2.4 g | 0 g | 10.2 g | 343 kcal | 29 |
| Färskost cream cheese fett 27% | 2.4 g | 0 g | 6.1 g | 276 kcal | 30 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Färskost cottage cheese m. grönsaker fett 3,5-5% | 1.7 g | 65.4 % | 0 g |
| Färskost cottage cheese m. frukt fett 3% | 1 g | 9.9 % | 8.1 g |
| Crêpefyllning m. spenat färskost fetaost skinka | 0.6 g | 26.1 % | 1.1 g |
| Färskost cottage cheese naturell fett 4% | 0 g | 0 % | 1.9 g |
| Färskost m. filmjölk fett ca 8% | 0 g | 0 % | 2.9 g |
| Färskost m. filmjölk gräddfil fett ca 14% hemlagad | 0 g | 0 % | 3.1 g |
| Kvarg färskost fett 1% | 0 g | 0 % | 3.6 g |
| Kvarg färskost fett 10% | 0 g | 0 % | 2.9 g |
| Salladsost fett 22% | 0 g | 0 % | 2.1 g |
| Ost halloumi rå fett 22% | 0 g | 0 % | 1.9 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Ost halloumi stekt eller grillad | 23.6 g | 31.1 % | 308 kcal |
| Ost halloumi rå fett 22% | 22.3 g | 31 % | 292 kcal |
| Paneer | 18.9 g | 29.8 % | 258 kcal |
| Salladsost fett 22% | 16.7 g | 24.9 % | 272 kcal |
| Ost mozzarella fett 18% | 15.6 g | 29.7 % | 214 kcal |
| Färskost cottage cheese naturell fett 4% | 13.4 g | 54.4 % | 100 kcal |
| Kvarg färskost fett 1% | 12.7 g | 68.8 % | 75 kcal |
| Kvarg färskost fett 10% | 12.7 g | 34 % | 152 kcal |
| Färskost cottage cheese m. grönsaker fett 3,5-5% | 12.2 g | 52.8 % | 94 kcal |
| Färskost cream cheese extra light fett 5% | 12.2 g | 42.9 % | 116 kcal |
Alla 23 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 54 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Färskost cottage cheese m. grönsaker fett 3,5-5% 80, Crêpefyllning m. spenat färskost fetaost skinka 74, Kvarg smaksatt sötningsm. 61, Salladsost fett 22% 60, Ost mozzarella fett 18% 59, Kvarg naturell fett 0,2% 59, Kvarg drickf. olika smaker 59, Färskost cream cheese extra light fett 5% 58, Färskost cottage cheese naturell fett 4% 57, Kvarg färskost fett 1% 56, Färskost cottage cheese m. frukt fett 3% 54, Ost halloumi rå fett 22% 54, Ost halloumi stekt eller grillad 53, Färskost m. filmjölk fett ca 8% 51, Kvarg färskost fett 10% 51, Kvarg smaksatt m. socker 51, Färskost ricotta fett ca 10% 51, Färskost m. filmjölk gräddfil fett ca 14% hemlagad 44, Färskost cream cheese lätt fett 15% 44, Paneer 42, Färskost cream cheese fett 27% 30, Färskost fett 33% 29, Färskost m. vitlök fett 35% 29.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.