Byten
Byt ut Tuggummi
Tuggummi har 92.7 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Konfekt och annan sockerprodukt dvs ej choklad finns 15 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
92.7 g
nettokolhydrater i Tuggummi
15
lägre alternativ i gruppen
92.7 g
störst minskning, Karameller sockerfria
Störst skillnad bland de här alternativen
Karameller sockerfria ligger92.7 g lägre per 100 gram, alltså0 g mot 92.7 g. Fibern står där för 91.6 % av kolhydraterna, mot 0 % i Tuggummi.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuggummi (utgångspunkt) | 92.7 g | 0 g | 0.4 g | 378 kcal | 3 | |
| Karameller sockerfria | 0 g | 92.7 g lägre | 61 g | 6.1 g | 169 kcal | 85 |
| Toscaglasyr | 22.3 g | 70.4 g lägre | 7.2 g | 9.3 g | 525 kcal | 33 |
| Glass isglass saftis | 20.5 g | 72.2 g lägre | 0 g | 0 g | 97 kcal | 24 |
| Glass isglass | 23.2 g | 69.5 g lägre | 0 g | 0.1 g | 95 kcal | 22 |
| Tuggummi sockerfritt | 86.1 g | 6.6 g lägre | 0 g | 0.6 g | 153 kcal | 21 |
| Majsdessert m. socker typ somalisk xalwo | 39.4 g | 53.3 g lägre | 0 g | 0.1 g | 329 kcal | 11 |
| Lakritsgodis | 79 g | 13.7 g lägre | 1.1 g | 5.1 g | 350 kcal | 11 |
| Gelégodis | 80.7 g | 12 g lägre | 0.6 g | 4.7 g | 350 kcal | 10 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Tuggummi följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Tuggummi |
|---|---|---|
| Karameller sockerfria | 0 g | 139.1 g |
| Toscaglasyr | 33.5 g | 105.6 g |
| Glass isglass saftis | 30.8 g | 108.3 g |
| Glass isglass | 34.8 g | 104.3 g |
| Tuggummi sockerfritt | 129.1 g | 9.9 g |
| Majsdessert m. socker typ somalisk xalwo | 59.1 g | 79.9 g |
| Lakritsgodis | 118.5 g | 20.5 g |
| Gelégodis | 121.1 g | 18 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.