Byten
Byt ut Polkagris
Polkagris har 98.1 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Konfekt och annan sockerprodukt dvs ej choklad finns 17 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
98.1 g
nettokolhydrater i Polkagris
17
lägre alternativ i gruppen
98.1 g
störst minskning, Karameller sockerfria
Störst skillnad bland de här alternativen
Karameller sockerfria ligger98.1 g lägre per 100 gram, alltså0 g mot 98.1 g. Fibern står där för 91.6 % av kolhydraterna, mot 0 % i Polkagris.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polkagris (utgångspunkt) | 98.1 g | 0 g | 0 g | 399 kcal | 6 | |
| Karameller sockerfria | 0 g | 98.1 g lägre | 61 g | 6.1 g | 169 kcal | 85 |
| Toscaglasyr | 22.3 g | 75.8 g lägre | 7.2 g | 9.3 g | 525 kcal | 33 |
| Glass isglass saftis | 20.5 g | 77.6 g lägre | 0 g | 0 g | 97 kcal | 24 |
| Glass isglass | 23.2 g | 74.9 g lägre | 0 g | 0.1 g | 95 kcal | 22 |
| Tuggummi sockerfritt | 86.1 g | 12 g lägre | 0 g | 0.6 g | 153 kcal | 21 |
| Majsdessert m. socker typ somalisk xalwo | 39.4 g | 58.7 g lägre | 0 g | 0.1 g | 329 kcal | 11 |
| Lakritsgodis | 79 g | 19.1 g lägre | 1.1 g | 5.1 g | 350 kcal | 11 |
| Gelégodis | 80.7 g | 17.4 g lägre | 0.6 g | 4.7 g | 350 kcal | 10 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Polkagris följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Polkagris |
|---|---|---|
| Karameller sockerfria | 0 g | 147.1 g |
| Toscaglasyr | 33.5 g | 113.7 g |
| Glass isglass saftis | 30.8 g | 116.4 g |
| Glass isglass | 34.8 g | 112.4 g |
| Tuggummi sockerfritt | 129.1 g | 18 g |
| Majsdessert m. socker typ somalisk xalwo | 59.1 g | 88.1 g |
| Lakritsgodis | 118.5 g | 28.7 g |
| Gelégodis | 121.1 g | 26.1 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.