Livsmedel / Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt / byten
Byten
Byt ut Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt
Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt har 61.1 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Frukostflingor finns 14 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
61.1 g
nettokolhydrater i Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt
14
lägre alternativ i gruppen
34.6 g
störst minskning, Frukostflingor granola glutenfri
Störst skillnad bland de här alternativen
Frukostflingor granola glutenfri ligger34.6 g lägre per 100 gram, alltså26.5 g mot 61.1 g. Fibern står där för 28.8 % av kolhydraterna, mot 11.2 % i Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt (utgångspunkt) | 61.1 g | 8.8 g | 8.2 g | 374 kcal | 27 | |
| Frukostflingor granola glutenfri | 26.5 g | 34.6 g lägre | 18 g | 9.1 g | 432 kcal | 54 |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 27.5 g | 33.6 g lägre | 20.3 g | 8.8 g | 408 kcal | 53 |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 29.8 g | 31.3 g lägre | 16.2 g | 11.4 g | 436 kcal | 50 |
| Vetediet berikad | 44 g | 17.1 g lägre | 9.5 g | 19 g | 388 kcal | 41 |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 40.2 g | 20.9 g lägre | 7 g | 15.2 g | 445 kcal | 39 |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 49.2 g | 11.9 g lägre | 12.6 g | 12 g | 385 kcal | 33 |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 51.5 g | 9.6 g lägre | 14 g | 10.3 g | 367 kcal | 31 |
| Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix | 57.9 g | 3.2 g lägre | 10.5 g | 11.3 g | 366 kcal | 31 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt |
|---|---|---|
| Frukostflingor granola glutenfri | 39.8 g | 51.9 g |
| Frukostflingor granola m. kakao hallon | 41.3 g | 50.4 g |
| Frukostflingor granola m. frukt nötter | 44.7 g | 47 g |
| Vetediet berikad | 66 g | 25.7 g |
| Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer | 60.3 g | 31.4 g |
| Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras | 73.8 g | 17.9 g |
| Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt | 77.3 g | 14.4 g |
| Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix | 86.9 g | 4.8 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.