Livsmedel / Bröd vitt mjukt m. mjölk fibrer ca 4% typ tunnbröd / byten
Byten
Byt ut Bröd vitt mjukt m. mjölk fibrer ca 4% typ tunnbröd
Bröd vitt mjukt m. mjölk fibrer ca 4% typ tunnbröd har 48.6 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Jäst bröd finns 27 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
48.6 g
nettokolhydrater i Bröd vitt mjukt m. mjölk fibrer ca 4% typ tunnbröd
27
lägre alternativ i gruppen
20.9 g
störst minskning, Bröd surdegsbröd glutenfritt
Störst skillnad bland de här alternativen
Bröd surdegsbröd glutenfritt ligger20.9 g lägre per 100 gram, alltså27.7 g mot 48.6 g. Fibern står där för 17.4 % av kolhydraterna, mot 6.8 % i Bröd vitt mjukt m. mjölk fibrer ca 4% typ tunnbröd.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröd vitt mjukt m. mjölk fibrer ca 4% typ tunnbröd (utgångspunkt) | 48.6 g | 3.8 g | 8 g | 280 kcal | 27 | |
| Bröd surdegsbröd glutenfritt | 27.7 g | 20.9 g lägre | 7.4 g | 3.4 g | 192 kcal | 49 |
| Bröd fullkorn råg fibrer ca 10% typ pumpernickel | 30.9 g | 17.7 g lägre | 9.9 g | 5.4 g | 221 kcal | 48 |
| Bröd fullkorn råg fibrer ca 7% | 31.8 g | 16.8 g lägre | 6.5 g | 9.3 g | 226 kcal | 48 |
| Bröd fröbröd fullkorn vete råg | 32.8 g | 15.8 g lägre | 8.2 g | 8.7 g | 270 kcal | 46 |
| Bröd vitt fullkorn graham typ scones | 33.4 g | 15.2 g lägre | 4.6 g | 6.3 g | 286 kcal | 42 |
| Bröd fullkorn vete råg fibrer ca 6% | 33.8 g | 14.8 g lägre | 8.8 g | 7.4 g | 256 kcal | 42 |
| Hamburgerbröd grovt | 35.7 g | 12.9 g lägre | 7.3 g | 7.5 g | 263 kcal | 42 |
| Korvbröd grovt | 36.8 g | 11.8 g lägre | 5.6 g | 9.3 g | 264 kcal | 41 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Bröd vitt mjukt m. mjölk fibrer ca 4% typ tunnbröd följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Bröd vitt mjukt m. mjölk fibrer ca 4% typ tunnbröd |
|---|---|---|
| Bröd surdegsbröd glutenfritt | 41.6 g | 31.4 g |
| Bröd fullkorn råg fibrer ca 10% typ pumpernickel | 46.3 g | 26.6 g |
| Bröd fullkorn råg fibrer ca 7% | 47.7 g | 25.2 g |
| Bröd fröbröd fullkorn vete råg | 49.2 g | 23.7 g |
| Bröd vitt fullkorn graham typ scones | 50.1 g | 22.8 g |
| Bröd fullkorn vete råg fibrer ca 6% | 50.7 g | 22.2 g |
| Hamburgerbröd grovt | 53.6 g | 19.4 g |
| Korvbröd grovt | 55.2 g | 17.7 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.