Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Pannkaka eller våffla
Gruppen har 10 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är16.5 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är högre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.0 av dem ligger under 10 g.
16.5 g
median nettokolhydrater
1 g
median fiber
5.5 g
median protein
159
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Pannkaka tunn hemlagad | 13.1 g | 0.5 g | 5.5 g | 136 kcal | 54 |
| Pannkaka tunn m. vatten | 13.6 g | 0.7 g | 3.7 g | 119 kcal | 57 |
| Ugnspannkaka lättmjölk | 14.2 g | 0.9 g | 6 g | 152 kcal | 55 |
| Ugnspannkaka mellanmjölk | 14.2 g | 0.9 g | 6.1 g | 159 kcal | 55 |
| Pannkaka tunn m. lättmjölk | 16.5 g | 1.5 g | 6.7 g | 159 kcal | 55 |
| Pannkaka tunn m. sojadryck havredryck | 16.5 g | 1 g | 4.8 g | 150 kcal | 53 |
| Pannkaka tunn u. mjölk ägg | 19 g | 1.3 g | 3.9 g | 154 kcal | 50 |
| Våffla u. ägg | 20.4 g | 1 g | 3.3 g | 323 kcal | 37 |
| Pannkaka tunn helfabrikat | 24.6 g | 1.3 g | 6.5 g | 186 kcal | 45 |
| Våffla glutenfri | 29.8 g | 0 g | 1.9 g | 218 kcal | 34 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Pannkaka tunn m. lättmjölk | 1.5 g | 7.7 % | 16.5 g |
| Pannkaka tunn helfabrikat | 1.3 g | 4.8 % | 24.6 g |
| Pannkaka tunn u. mjölk ägg | 1.3 g | 6 % | 19 g |
| Våffla u. ägg | 1 g | 4.5 % | 20.4 g |
| Pannkaka tunn m. sojadryck havredryck | 1 g | 5.4 % | 16.5 g |
| Ugnspannkaka lättmjölk | 0.9 g | 5.6 % | 14.2 g |
| Ugnspannkaka mellanmjölk | 0.9 g | 5.6 % | 14.2 g |
| Pannkaka tunn m. vatten | 0.7 g | 4.7 % | 13.6 g |
| Pannkaka tunn hemlagad | 0.5 g | 3.5 % | 13.1 g |
| Våffla glutenfri | 0 g | 0 % | 29.8 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Pannkaka tunn m. lättmjölk | 6.7 g | 17.1 % | 159 kcal |
| Pannkaka tunn helfabrikat | 6.5 g | 14.2 % | 186 kcal |
| Ugnspannkaka mellanmjölk | 6.1 g | 15.6 % | 159 kcal |
| Ugnspannkaka lättmjölk | 6 g | 16.1 % | 152 kcal |
| Pannkaka tunn hemlagad | 5.5 g | 16.4 % | 136 kcal |
| Pannkaka tunn m. sojadryck havredryck | 4.8 g | 13 % | 150 kcal |
| Pannkaka tunn u. mjölk ägg | 3.9 g | 10.3 % | 154 kcal |
| Pannkaka tunn m. vatten | 3.7 g | 12.6 % | 119 kcal |
| Våffla u. ägg | 3.3 g | 4.1 % | 323 kcal |
| Våffla glutenfri | 1.9 g | 3.5 % | 218 kcal |
Alla 10 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 54 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Pannkaka tunn m. vatten 57, Pannkaka tunn m. lättmjölk 55, Ugnspannkaka lättmjölk 55, Ugnspannkaka mellanmjölk 55, Pannkaka tunn hemlagad 54, Pannkaka tunn m. sojadryck havredryck 53, Pannkaka tunn u. mjölk ägg 50, Pannkaka tunn helfabrikat 45, Våffla u. ägg 37, Våffla glutenfri 34.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.