Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Äggrätter
Gruppen har 8 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är5.6 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är lägre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.6 av dem ligger under 10 g.
5.6 g
median nettokolhydrater
0.2 g
median fiber
10 g
median protein
198
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Fransk omelett m. vatten | 0 g | 0 g | 10 g | 173 kcal | 72 |
| Äggröra | 0.6 g | 0 g | 11.7 g | 198 kcal | 49 |
| Fransk omelett m. grädde | 0.9 g | 0 g | 10.5 g | 237 kcal | 46 |
| Äggstanning | 3.2 g | 0 g | 7.3 g | 88 kcal | 52 |
| Sufflé gräddad u. fyllning veg. | 5.6 g | 0.2 g | 11.1 g | 170 kcal | 62 |
| Äggakaka | 9.4 g | 0.3 g | 6.8 g | 125 kcal | 58 |
| Våffla m. ägg | 19.2 g | 0.9 g | 5.2 g | 254 kcal | 42 |
| Vårrulle värmd frysvara | 21.3 g | 1.1 g | 6.9 g | 217 kcal | 49 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Vårrulle värmd frysvara | 1.1 g | 4.7 % | 21.3 g |
| Våffla m. ägg | 0.9 g | 4.3 % | 19.2 g |
| Äggakaka | 0.3 g | 3 % | 9.4 g |
| Sufflé gräddad u. fyllning veg. | 0.2 g | 3.3 % | 5.6 g |
| Fransk omelett m. grädde | 0 g | 0 % | 0.9 g |
| Fransk omelett m. vatten | 0 g | 0 % | 0 g |
| Äggröra | 0 g | 0 % | 0.6 g |
| Äggstanning | 0 g | 0 % | 3.2 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Äggröra | 11.7 g | 24 % | 198 kcal |
| Sufflé gräddad u. fyllning veg. | 11.1 g | 26.5 % | 170 kcal |
| Fransk omelett m. grädde | 10.5 g | 18 % | 237 kcal |
| Fransk omelett m. vatten | 10 g | 23.5 % | 173 kcal |
| Äggstanning | 7.3 g | 33.7 % | 88 kcal |
| Vårrulle värmd frysvara | 6.9 g | 12.9 % | 217 kcal |
| Äggakaka | 6.8 g | 22.2 % | 125 kcal |
| Våffla m. ägg | 5.2 g | 8.3 % | 254 kcal |
Alla 8 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 52 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Fransk omelett m. vatten 72, Sufflé gräddad u. fyllning veg. 62, Äggakaka 58, Äggstanning 52, Vårrulle värmd frysvara 49, Äggröra 49, Fransk omelett m. grädde 46, Våffla m. ägg 42.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.