Livsmedel / Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad / byten
Byten
Byt ut Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad
Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad har 58 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Cerealierätter t.ex. klimp, risotto, pannkakor med fyllning, couscous, smörgåsar finns 72 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
58 g
nettokolhydrater i Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad
72
lägre alternativ i gruppen
52.8 g
störst minskning, Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara
Störst skillnad bland de här alternativen
Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara ligger52.8 g lägre per 100 gram, alltså5.2 g mot 58 g. Fibern står där för 29.7 % av kolhydraterna, mot 1.8 % i Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad (utgångspunkt) | 58 g | 1.1 g | 14.9 g | 425 kcal | 18 | |
| Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara | 5.2 g | 52.8 g lägre | 3.8 g | 30.4 g | 203 kcal | 84 |
| Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 7.1 g | 50.9 g lägre | 5.2 g | 41.5 g | 277 kcal | 82 |
| Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv. | 4.6 g | 53.4 g lägre | 2.2 g | 3.6 g | 70 kcal | 72 |
| Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv. | 5.8 g | 52.2 g lägre | 2.2 g | 4.2 g | 78 kcal | 71 |
| Crêpes pannkaka tunn fylld | 2.8 g | 55.2 g lägre | 0.7 g | 10.4 g | 163 kcal | 69 |
| Rågmjölsgröt | 9.3 g | 48.7 g lägre | 4.3 g | 1.9 g | 75 kcal | 69 |
| Grahamsgröt | 10.5 g | 47.5 g lägre | 3.1 g | 2.4 g | 75 kcal | 67 |
| Paella | 11.5 g | 46.5 g lägre | 0.4 g | 11 g | 147 kcal | 66 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad |
|---|---|---|
| Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara | 7.8 g | 79.2 g |
| Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 10.6 g | 76.4 g |
| Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv. | 6.9 g | 80.1 g |
| Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv. | 8.7 g | 78.3 g |
| Crêpes pannkaka tunn fylld | 4.2 g | 82.8 g |
| Rågmjölsgröt | 14 g | 73.1 g |
| Grahamsgröt | 15.8 g | 71.3 g |
| Paella | 17.3 g | 69.8 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.