Livsmedel / Pannkaka tunn helfabrikat / byten
Byten
Byt ut Pannkaka tunn helfabrikat
Pannkaka tunn helfabrikat har 24.6 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Pannkaka eller våffla finns 8 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
24.6 g
nettokolhydrater i Pannkaka tunn helfabrikat
8
lägre alternativ i gruppen
11 g
störst minskning, Pannkaka tunn m. vatten
Störst skillnad bland de här alternativen
Pannkaka tunn m. vatten ligger11 g lägre per 100 gram, alltså13.6 g mot 24.6 g. Fibern står där för 4.7 % av kolhydraterna, mot 4.8 % i Pannkaka tunn helfabrikat.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannkaka tunn helfabrikat (utgångspunkt) | 24.6 g | 1.3 g | 6.5 g | 186 kcal | 45 | |
| Pannkaka tunn m. vatten | 13.6 g | 11 g lägre | 0.7 g | 3.7 g | 119 kcal | 57 |
| Ugnspannkaka lättmjölk | 14.2 g | 10.4 g lägre | 0.9 g | 6 g | 152 kcal | 55 |
| Ugnspannkaka mellanmjölk | 14.2 g | 10.4 g lägre | 0.9 g | 6.1 g | 159 kcal | 55 |
| Pannkaka tunn m. lättmjölk | 16.5 g | 8.1 g lägre | 1.5 g | 6.7 g | 159 kcal | 55 |
| Pannkaka tunn hemlagad | 13.1 g | 11.5 g lägre | 0.5 g | 5.5 g | 136 kcal | 54 |
| Pannkaka tunn m. sojadryck havredryck | 16.5 g | 8.1 g lägre | 1 g | 4.8 g | 150 kcal | 53 |
| Pannkaka tunn u. mjölk ägg | 19 g | 5.6 g lägre | 1.3 g | 3.9 g | 154 kcal | 50 |
| Våffla u. ägg | 20.4 g | 4.2 g lägre | 1 g | 3.3 g | 323 kcal | 37 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Pannkaka tunn helfabrikat följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Pannkaka tunn helfabrikat |
|---|---|---|
| Pannkaka tunn m. vatten | 20.4 g | 16.5 g |
| Ugnspannkaka lättmjölk | 21.3 g | 15.6 g |
| Ugnspannkaka mellanmjölk | 21.3 g | 15.6 g |
| Pannkaka tunn m. lättmjölk | 24.8 g | 12.1 g |
| Pannkaka tunn hemlagad | 19.7 g | 17.3 g |
| Pannkaka tunn m. sojadryck havredryck | 24.8 g | 12.1 g |
| Pannkaka tunn u. mjölk ägg | 28.5 g | 8.4 g |
| Våffla u. ägg | 30.6 g | 6.3 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.