Livsmedel / Brända mandlar / byten
Byten
Byt ut Brända mandlar
Brända mandlar har 35.2 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Nöt, frö eller kärna finns 8 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
35.2 g
nettokolhydrater i Brända mandlar
8
lägre alternativ i gruppen
35.2 g
störst minskning, Valnötter
Störst skillnad bland de här alternativen
Valnötter ligger35.2 g lägre per 100 gram, alltså0 g mot 35.2 g. Fibern står där för 52 % av kolhydraterna, mot 18.3 % i Brända mandlar.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brända mandlar (utgångspunkt) | 35.2 g | 10.2 g | 11.3 g | 507 kcal | 26 | |
| Valnötter | 0 g | 35.2 g lägre | 9 g | 13.8 g | 680 kcal | 82 |
| Nötter blandade rostade m. salt | 0 g | 35.2 g lägre | 11.5 g | 19.7 g | 609 kcal | 80 |
| Paranötter | 0 g | 35.2 g lägre | 13.7 g | 14.2 g | 683 kcal | 79 |
| Nötter blandade naturella | 0 g | 35.2 g lägre | 12.8 g | 16.6 g | 629 kcal | 77 |
| Hasselnötter | 0 g | 35.2 g lägre | 16.1 g | 13.2 g | 658 kcal | 69 |
| Pekannötter | 0 g | 35.2 g lägre | 13.3 g | 8.5 g | 714 kcal | 66 |
| Kokosnöt | 0 g | 35.2 g lägre | 9 g | 3.4 g | 352 kcal | 56 |
| Nötter blandade m. frukt bär | 21.9 g | 13.3 g lägre | 9.2 g | 14.5 g | 504 kcal | 44 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Brända mandlar följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Brända mandlar |
|---|---|---|
| Valnötter | 0 g | 52.8 g |
| Nötter blandade rostade m. salt | 0 g | 52.8 g |
| Paranötter | 0 g | 52.8 g |
| Nötter blandade naturella | 0 g | 52.8 g |
| Hasselnötter | 0 g | 52.8 g |
| Pekannötter | 0 g | 52.8 g |
| Kokosnöt | 0 g | 52.8 g |
| Nötter blandade m. frukt bär | 32.8 g | 20 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.