Livsmedel / Småkaka mördeg typ somalisk icun / byten
Byten
Byt ut Småkaka mördeg typ somalisk icun
Småkaka mördeg typ somalisk icun har 55 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Söta kakor finns 5 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
55 g
nettokolhydrater i Småkaka mördeg typ somalisk icun
5
lägre alternativ i gruppen
27.9 g
störst minskning, Mannagrynskaka fylld m. dadlar nötter typ mamoul
Störst skillnad bland de här alternativen
Mannagrynskaka fylld m. dadlar nötter typ mamoul ligger27.9 g lägre per 100 gram, alltså27.1 g mot 55 g. Fibern står där för 4.7 % av kolhydraterna, mot 3.1 % i Småkaka mördeg typ somalisk icun.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Småkaka mördeg typ somalisk icun (utgångspunkt) | 55 g | 1.8 g | 4.4 g | 483 kcal | 3 | |
| Mannagrynskaka fylld m. dadlar nötter typ mamoul | 27.1 g | 27.9 g lägre | 1.4 g | 3.5 g | 230 kcal | 35 |
| Baklava | 43.2 g | 11.8 g lägre | 4.2 g | 5.5 g | 411 kcal | 16 |
| Morotskaka | 42.2 g | 12.8 g lägre | 1 g | 4 g | 386 kcal | 14 |
| Mannagrynskaka m. sirap yoghurt typ basbousa | 42.8 g | 12.2 g lägre | 1.2 g | 4 g | 329 kcal | 13 |
| Mördegskaka | 44.8 g | 10.2 g lägre | 1.9 g | 4.7 g | 517 kcal | 9 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Småkaka mördeg typ somalisk icun följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Småkaka mördeg typ somalisk icun |
|---|---|---|
| Mannagrynskaka fylld m. dadlar nötter typ mamoul | 40.7 g | 41.8 g |
| Baklava | 64.8 g | 17.7 g |
| Morotskaka | 63.3 g | 19.2 g |
| Mannagrynskaka m. sirap yoghurt typ basbousa | 64.2 g | 18.3 g |
| Mördegskaka | 67.2 g | 15.3 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.