Livsmedel / Sill inlagd u. lag / byten
Byten
Byt ut Sill inlagd u. lag
Sill inlagd u. lag har 21.9 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Fisk finns 69 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
21.9 g
nettokolhydrater i Sill inlagd u. lag
69
lägre alternativ i gruppen
21.9 g
störst minskning, Braxen rå
Störst skillnad bland de här alternativen
Braxen rå ligger21.9 g lägre per 100 gram, alltså0 g mot 21.9 g. Fibern står där för 0 % av kolhydraterna, mot 0 % i Sill inlagd u. lag.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sill inlagd u. lag (utgångspunkt) | 21.9 g | 0 g | 9.8 g | 235 kcal | 34 | |
| Braxen rå | 0 g | 21.9 g lägre | 0 g | 16.7 g | 103 kcal | 75 |
| Regnbågslax rå | 0 g | 21.9 g lägre | 0 g | 18.6 g | 160 kcal | 75 |
| Sej rå | 0 g | 21.9 g lägre | 0 g | 19.1 g | 82 kcal | 75 |
| Hälleflundra vild rå | 0 g | 21.9 g lägre | 0 g | 15.5 g | 139 kcal | 75 |
| Kolja rå | 0 g | 21.9 g lägre | 0 g | 19.4 g | 79 kcal | 75 |
| Kummel rå | 0 g | 21.9 g lägre | 0 g | 16.5 g | 71 kcal | 75 |
| Siklöja rå | 0 g | 21.9 g lägre | 0 g | 19 g | 135 kcal | 75 |
| Sill rå | 0 g | 21.9 g lägre | 0 g | 16.7 g | 148 kcal | 75 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Sill inlagd u. lag följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Sill inlagd u. lag |
|---|---|---|
| Braxen rå | 0 g | 32.8 g |
| Regnbågslax rå | 0 g | 32.8 g |
| Sej rå | 0 g | 32.8 g |
| Hälleflundra vild rå | 0 g | 32.8 g |
| Kolja rå | 0 g | 32.8 g |
| Kummel rå | 0 g | 32.8 g |
| Siklöja rå | 0 g | 32.8 g |
| Sill rå | 0 g | 32.8 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.