Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Vegetabiliskt fett och olja
Gruppen har 23 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är0 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är lägre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.23 av dem ligger under 10 g.
0 g
median nettokolhydrater
0 g
median fiber
0 g
median protein
884
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Druvkärnolja | 0 g | 0 g | 0 g | 884 kcal | 54 |
| Majsolja | 0 g | 0 g | 0 g | 884 kcal | 52 |
| Olivolja | 0 g | 0 g | 0 g | 884 kcal | 51 |
| Tistelolja | 0 g | 0 g | 0 g | 884 kcal | 57 |
| Sesamolja | 0 g | 0 g | 0 g | 884 kcal | 50 |
| Sojaolja | 0 g | 0 g | 0 g | 884 kcal | 50 |
| Solrosolja | 0 g | 0 g | 0 g | 884 kcal | 55 |
| Vetegroddsolja | 0 g | 0 g | 0 g | 884 kcal | 48 |
| Rapsolja | 0 g | 0 g | 0 g | 884 kcal | 58 |
| Flytande margarin mjölkfri fett 80% berikad | 0 g | 0 g | 0 g | 713 kcal | 58 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Kokosfett fullhärdat | 0 g | 0 % | 4.6 g |
| Druvkärnolja | 0 g | 0 % | 0 g |
| Majsolja | 0 g | 0 % | 0 g |
| Olivolja | 0 g | 0 % | 0 g |
| Tistelolja | 0 g | 0 % | 0 g |
| Sesamolja | 0 g | 0 % | 0 g |
| Sojaolja | 0 g | 0 % | 0 g |
| Solrosolja | 0 g | 0 % | 0 g |
| Vetegroddsolja | 0 g | 0 % | 0 g |
| Rapsolja | 0 g | 0 % | 0 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Kokosfett fullhärdat | 0 g | 0 % | 862 kcal |
| Druvkärnolja | 0 g | 0 % | 884 kcal |
| Majsolja | 0 g | 0 % | 884 kcal |
| Olivolja | 0 g | 0 % | 884 kcal |
| Tistelolja | 0 g | 0 % | 884 kcal |
| Sesamolja | 0 g | 0 % | 884 kcal |
| Sojaolja | 0 g | 0 % | 884 kcal |
| Solrosolja | 0 g | 0 % | 884 kcal |
| Vetegroddsolja | 0 g | 0 % | 884 kcal |
| Rapsolja | 0 g | 0 % | 884 kcal |
Alla 23 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 51 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Rapsolja 58, Flytande margarin mjölkfri fett 80% berikad 58, Rapsolja kallpressad 58, Rapsolja berikad 58, Tistelolja 57, Linfröolja 57, Hampafröolja 56, Solrosolja 55, Druvkärnolja 54, Matolja 54, Majsolja 52, Olivolja 51, Olivolja extra jungfruolja 51, Frityrolja 51, Sesamolja 50, Sojaolja 50, Vetegroddsolja 48, Palmolja 45, Bordsmargarin fett 60% berikad typ Flora original 45, Bordsmargarin fett 91% typ BreOliv 45, Kokosolja 44, Kokosfett fullhärdat 41, Bordsmargarin fett 79% typ Plant b*tter 41.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.