Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Mjölk
Gruppen har 7 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är4.8 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är lägre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.7 av dem ligger under 10 g.
4.8 g
median nettokolhydrater
0 g
median fiber
3.6 g
median protein
50
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjölk fett 3% berikad | 4.6 g | 0 g | 3.6 g | 60 kcal | 49 |
| Mjölk fett 4,2% typ lantmjölk | 4.7 g | 0 g | 3.5 g | 70 kcal | 47 |
| Mellanmjölk fett 1,5% berikad | 4.7 g | 0 g | 3.6 g | 47 kcal | 51 |
| Lättmjölk fett 0,5% berikad | 4.8 g | 0 g | 3.6 g | 39 kcal | 52 |
| Minimjölk fett < 0,1% berikad | 4.8 g | 0 g | 3.6 g | 35 kcal | 51 |
| Mjölkdryck jordgubb fett 1,5% berikad | 5.2 g | 0 g | 3.3 g | 50 kcal | 49 |
| Bröstmjölk humanmjölk | 8.7 g | 0 g | 1.3 g | 68 kcal | 40 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Bröstmjölk humanmjölk | 0 g | 0 % | 8.7 g |
| Mjölk fett 3% berikad | 0 g | 0 % | 4.6 g |
| Mjölk fett 4,2% typ lantmjölk | 0 g | 0 % | 4.7 g |
| Mjölkdryck jordgubb fett 1,5% berikad | 0 g | 0 % | 5.2 g |
| Mellanmjölk fett 1,5% berikad | 0 g | 0 % | 4.7 g |
| Lättmjölk fett 0,5% berikad | 0 g | 0 % | 4.8 g |
| Minimjölk fett < 0,1% berikad | 0 g | 0 % | 4.8 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Mjölk fett 3% berikad | 3.6 g | 24.5 % | 60 kcal |
| Mellanmjölk fett 1,5% berikad | 3.6 g | 31.1 % | 47 kcal |
| Lättmjölk fett 0,5% berikad | 3.6 g | 37.8 % | 39 kcal |
| Minimjölk fett < 0,1% berikad | 3.6 g | 42.2 % | 35 kcal |
| Mjölk fett 4,2% typ lantmjölk | 3.5 g | 20.2 % | 70 kcal |
| Mjölkdryck jordgubb fett 1,5% berikad | 3.3 g | 26.8 % | 50 kcal |
| Bröstmjölk humanmjölk | 1.3 g | 7.8 % | 68 kcal |
Alla 7 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 49 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Lättmjölk fett 0,5% berikad 52, Mellanmjölk fett 1,5% berikad 51, Minimjölk fett < 0,1% berikad 51, Mjölk fett 3% berikad 49, Mjölkdryck jordgubb fett 1,5% berikad 49, Mjölk fett 4,2% typ lantmjölk 47, Bröstmjölk humanmjölk 40.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.